Результаты SuperEnalotto за среда, 4 Февраль 1998 года
Тираж №10 проходил во среда, 4 Февраль 1998 года в 20:00 CET.
среда, 4 Февраль 1998 | ||
---|---|---|
Тираж № 10/98 | ||
| ||
Джекпот 0 L | Всего победителей 89 713 | Общая сумма |
Совпадения | Приз победителя | Победители | Сумма призового фонда |
---|---|---|---|
6 совпадений | 0,00 L | 0 | 0,00 L |
5 совпадений + Jolly | 0,00 L | 0 | 0,00 L |
5 совпадений | 75 738 400,00 L | 23 | 1 741 983 200,00 L |
4 совпадения | 768 400,00 L | 2 267 | 1 741 962 800,00 L |
3 совпадения | 19 900,00 L | 87 423 | 1 739 717 700,00 L |
Призы SuperEnalotto должны быть запрошены в течение 90 дней со дня проведения тиража, поэтому билеты, приобретенные на этот тираж, будут действительны до вторник, 5 Май 1998.
Информация о призовом фонде
Общий призовой фонд текущего тиража | 6 967 935 708,00 L |
Дополнительная информация
Джекпот не разыгран | 5 |