Estrazione del SuperEnalotto di mercoledì 4 febbraio 1998
La 10° estrazione del SuperEnalotto dell’anno è avvenuta mercoledì 4 febbraio 1998 alle ore 20:00 CET.
mercoledì 4 febbraio 1998 | ||
---|---|---|
Concorso n. 10/98 | ||
| ||
Valore del jackpot 0 L | Totale dei vincitori 89.713 | Totale dei premi vinti |
Numeri indovinati | Premio per vincitore | Vincitori | Montepremi |
---|---|---|---|
6 punti | 0,00 L | 0 | 0,00 L |
5 punti + Jolly | 0,00 L | 0 | 0,00 L |
5 punti | 75.738.400,00 L | 23 | 1.741.983.200,00 L |
4 punti | 768.400,00 L | 2.267 | 1.741.962.800,00 L |
3 punti | 19.900,00 L | 87.423 | 1.739.717.700,00 L |
I premi del SuperEnalotto devono essere reclamati entro 90 giorni dalla data dell’estrazione, perciò le giocate acquistate per questa estrazione sono valide fino al giorno martedì 5 maggio 1998.
Informazioni sul montepremi
Montepremi totale per questa estrazione | 6.967.935.708,00 L |
Ulteriori informazioni
Numero di estrazioni dall'ultima vincita del jackpot | 5 |