星期一 27 四月 2009 SuperEnalotto开奖结果
今年第50SuperEnalotto抽奖于 星期一 27 四月 2009 晚8点 CET进行。
星期一 27 四月 2009 | ||
---|---|---|
抽奖号码 50/09 | ||
| ||
头奖 0 € | 中奖者总人数 168,080 | 总计 奖金 4,029,491.33 € |
匹配的号码 | 每位中奖者获得的奖金 | 中奖者 | 奖金基金金额 |
---|---|---|---|
匹配 6 | 0.00 € | 0 | 0.00 € |
匹配 5 + Jolly | 0.00 € | 0 | 0.00 € |
匹配 5 | 54,737.26 € | 11 | 602,109.86 € |
匹配 4 | 366.69 € | 1,642 | 602,104.98 € |
匹配 3 | 18.09 € | 66,561 | 1,204,088.49 € |
匹配的号码 | 每位中奖者获得的奖金 | 中奖者 | 奖金基金金额 |
---|---|---|---|
匹配 5 + SuperStar | 0.00 € | 0 | 0.00 € |
匹配 4 + SuperStar | 36,669.00 € | 3 | 110,007.00 € |
匹配 3 + SuperStar | 1,809.00 € | 244 | 441,396.00 € |
匹配 2 + SuperStar | 100.00 € | 4,449 | 444,900.00 € |
匹配 1 + SuperStar | 10.00 € | 29,807 | 298,070.00 € |
匹配 0 + SuperStar | 5.00 € | 65,363 | 326,815.00 € |
SuperEnalotto奖必须在抽奖之日后90天内兑奖,所以为此抽奖购买的彩票有效期至 星期日 26 七月 2009。
奖金基金信息
计提到奖金的净收入(在此抽奖的彩票收入中收取): | 4,014,065.22 € |
之前的抽奖滚存的头奖: | 48,901,909.24 € |
奖金基金信息 | 52,915,974.46 € |
附加抽奖信息
自上次赢得大奖以来的抽奖数量 | 36 |