Estrazione del SuperEnalotto di lunedì 27 aprile 2009
La 50° estrazione del SuperEnalotto dell’anno è avvenuta lunedì 27 aprile 2009 alle ore 20:00 CET.
Lunedì 27 aprile 2009 | ||
---|---|---|
Concorso n. 50/09 | ||
|
||
Valore del
jackpot 0 €
|
Totale dei
vincitori 168.080
|
Totale dei
premi vinti 4.029.491 €
|
Il jackpot di giovedì vale circa
27,7
milioni di Euro
milioni di Euro
Tempo rimasto
Numeri indovinati | Premio per vincitore | Vincitori | Montepremi |
---|---|---|---|
6 punti | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
5 punti + Jolly | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
5 punti | 54.737,26 € | 11 | 602.109,86 € |
4 punti | 366,69 € | 1.642 | 602.104,98 € |
3 punti | 18,09 € | 66.561 | 1.204.088,49 € |
Numeri indovinati | Premio per vincitore | Vincitori | Montepremi |
---|---|---|---|
5 punti + SuperStar | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
4 punti + SuperStar | 36.669,00 € | 3 | 110.007,00 € |
3 punti + SuperStar | 1.809,00 € | 244 | 441.396,00 € |
2 punti + SuperStar | 100,00 € | 4.449 | 444.900,00 € |
1 punti + SuperStar | 10,00 € | 29.807 | 298.070,00 € |
0 punti + SuperStar | 5,00 € | 65.363 | 326.815,00 € |
I premi del SuperEnalotto devono essere reclamati entro 90 giorni dalla data dell’estrazione, perciò le giocate acquistate per questa estrazione sono valide fino al giorno domenica 26 luglio 2009.
Informazioni sul montepremi
Valore netto della raccolta del gioco (vendite dei biglietti per questa estrazione) | 4.014.065,22 € |
Riporto del jackpot dall’estrazione precedente | 48.901.909,24 € |
Montepremi totale per questa estrazione | 52.915.974,46 € |
Ulteriori informazioni
Numero di estrazioni dall'ultima vincita del jackpot | 36 |