SuperEnalotto Gewinnzahlen von Samstag 1, August 2015
Die 92 SuperEnalotto-Ziehung dieses Jahres fand am Samstag 1, August 2015 um 20:00 CET.
Samstag 1, August 2015 | ||
---|---|---|
Ziehungsnummer 92/15 | ||
| ||
Jackpotbetrag 8.616.074 € | Gesamte Gewinner 57.335 | Insgesamt in Preisen ausgezahlt 1.516.278,81 € |
Getroffene Zahlen | Preis pro Gewinner | Gewinner | Preispool-Betrag |
---|---|---|---|
6 Richtige | 8.616.074,00 € | 0 | 0,00 € |
5 Richtige + Jolly | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
5 Richtige | 31.486,34 € | 7 | 220.404,38 € |
4 Richtige | 404,91 € | 549 | 222.295,59 € |
3 Richtige | 20,28 € | 21.828 | 442.671,84 € |
Getroffene Zahlen | Preis pro Gewinner | Gewinner | Preispool-Betrag |
---|---|---|---|
5 Richtige + SuperStar | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
4 Richtige + SuperStar | 40.491,00 € | 2 | 80.982,00 € |
3 Richtige + SuperStar | 2.028,00 € | 95 | 192.660,00 € |
2 Richtige + SuperStar | 100,00 € | 1.387 | 138.700,00 € |
1 Richtige + SuperStar | 10,00 € | 10.246 | 102.460,00 € |
0 Richtige + SuperStar | 5,00 € | 23.221 | 116.105,00 € |
Die SuperEnalotto-Gewinne müssen innerhalb von 90 Tagen nach dem Ziehungsdatum eingelöst werden. Die für diese Ziehung gekauften Spielscheine sind also bis Freitag 30, Oktober 2015 gültig.
Gewinnpool-Information
Nettoeinnahmen für die Gewinne (Erlöse aus dem Spielscheinverkauf für diese Ziehung): Jackpot-Übertragung aus der vorherigen Ziehung: | 1.469.362,43 € |
Steuerbeitrag (Attribuzione da D.D: 2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/11 art. 2 comma 2): | 3.787,44 € |
Jackpot-Übertragung aus der vorherigen Ziehung: | 8.322.202,23 € |
Gesamter Gewinnpool für diese Ziehung: | 9.795.352,10 € |
Zusatzinformation zur Ziehung
Anzahl Ziehungen ohne Jackpotvergabe | 7 |