SuperEnalotto Gewinnzahlen von Dienstag 1, Oktober 2019
Die 118 SuperEnalotto-Ziehung dieses Jahres fand am Dienstag 1, Oktober 2019 um 20:00 CET.
Dienstag 1, Oktober 2019 | ||
---|---|---|
Ziehungsnummer 118/19 | ||
| ||
Jackpotbetrag 0 € | Gesamte Gewinner 402.170 | Insgesamt in Preisen ausgezahlt 4.428.031,32 € |
Getroffene Zahlen | Preis pro Gewinner | Gewinner | Preispool-Betrag |
---|---|---|---|
Sofortgewinn | 25,00 € | 14.067 | 351.675,00 € |
Getroffene Zahlen | Preis pro Gewinner | Gewinner | Preispool-Betrag |
---|---|---|---|
6 Richtige | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
5 Richtige + Jolly | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
5 Richtige | 31.746,99 € | 6 | 190.481,94 € |
4 Richtige | 422,91 € | 526 | 222.450,66 € |
3 Richtige | 31,18 € | 19.638 | 612.312,84 € |
2 Richtige | 5,68 € | 318.841 | 1.811.016,88 € |
Getroffene Zahlen | Preis pro Gewinner | Gewinner | Preispool-Betrag |
---|---|---|---|
5 Richtige + SuperStar | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
4 Richtige + SuperStar | 42.291,00 € | 7 | 296.037,00 € |
3 Richtige + SuperStar | 3.118,00 € | 134 | 417.812,00 € |
2 Richtige + SuperStar | 100,00 € | 2.199 | 219.900,00 € |
1 Richtige + SuperStar | 10,00 € | 14.517 | 145.170,00 € |
0 Richtige + SuperStar | 5,00 € | 32.235 | 161.175,00 € |
Die SuperEnalotto-Gewinne müssen innerhalb von 90 Tagen nach dem Ziehungsdatum eingelöst werden. Die für diese Ziehung gekauften Spielscheine sind also bis Montag 30, Dezember 2019 gültig.
Gewinnpool-Information
Nettoeinnahmen für die Gewinne (Erlöse aus dem Spielscheinverkauf für diese Ziehung): Jackpot-Übertragung aus der vorherigen Ziehung: | 4.535.283,00 € |
Steuerbeitrag (Attribuzione da D.D: 2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/11 art. 2 comma 2): | 63.948,04 € |
Jackpot-Übertragung aus der vorherigen Ziehung: | 10.014.829,45 € |
Gesamter Gewinnpool für diese Ziehung: | 14.614.060,49 € |
Zusatzinformation zur Ziehung
Einsätze für diese Ziehung gespielt | 7.033.500 |
Anzahl Ziehungen ohne Jackpotvergabe | 6 |