SuperEnalotto Gewinnzahlen von Samstag 2, Mai 1998
Die 35 SuperEnalotto-Ziehung dieses Jahres fand am Samstag 2, Mai 1998 um 20:00 CET.
Samstag 2, Mai 1998 | ||
---|---|---|
Ziehungsnummer 35/98 | ||
| ||
Jackpotbetrag 0 L | Gesamte Gewinner 130.404 | Insgesamt in Preisen ausgezahlt |
Getroffene Zahlen | Preis pro Gewinner | Gewinner | Preispool-Betrag |
---|---|---|---|
6 Richtige | 0,00 L | 0 | 0,00 L |
5 Richtige + Jolly | 1.401.737.500,00 L | 2 | 2.803.475.000,00 L |
5 Richtige | 80.099.300,00 L | 35 | 2.803.475.500,00 L |
4 Richtige | 794.600,00 L | 3.528 | 2.803.348.800,00 L |
3 Richtige | 22.100,00 L | 126.839 | 2.803.141.900,00 L |
Die SuperEnalotto-Gewinne müssen innerhalb von 90 Tagen nach dem Ziehungsdatum eingelöst werden. Die für diese Ziehung gekauften Spielscheine sind also bis Freitag 31, Juli 1998 gültig.
Gewinnpool-Information
Gesamter Gewinnpool für diese Ziehung: | 11.213.899.604,00 L |
Zusatzinformation zur Ziehung
Anzahl Ziehungen ohne Jackpotvergabe | 4 |