SuperEnalotto Gewinnzahlen von Mittwoch 2, Mai 2001
Die 35 SuperEnalotto-Ziehung dieses Jahres fand am Mittwoch 2, Mai 2001 um 20:00 CET.
Mittwoch 2, Mai 2001 | ||
---|---|---|
Ziehungsnummer 35/01 | ||
| ||
Jackpotbetrag 0 € | Gesamte Gewinner 89.297 | Insgesamt in Preisen ausgezahlt |
Getroffene Zahlen | Preis pro Gewinner | Gewinner | Preispool-Betrag |
---|---|---|---|
6 Richtige | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
5 Richtige + Jolly | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
5 Richtige | 71.503,20 € | 18 | 1.287.057,60 € |
4 Richtige | 647,69 € | 1.987 | 1.286.960,03 € |
3 Richtige | 14,72 € | 87.292 | 1.284.938,24 € |
Die SuperEnalotto-Gewinne müssen innerhalb von 90 Tagen nach dem Ziehungsdatum eingelöst werden. Die für diese Ziehung gekauften Spielscheine sind also bis Dienstag 31, Juli 2001 gültig.
Gewinnpool-Information
Gesamter Gewinnpool für diese Ziehung: | 13.995.867,83 € |
Zusatzinformation zur Ziehung
Anzahl Ziehungen ohne Jackpotvergabe | 6 |