SuperEnalotto Gewinnzahlen von Mittwoch 2, Juni 1999
Die 44 SuperEnalotto-Ziehung dieses Jahres fand am Mittwoch 2, Juni 1999 um 20:00 CET.
Mittwoch 2, Juni 1999 | ||
---|---|---|
Ziehungsnummer 44/99 | ||
| ||
Jackpotbetrag 0 L | Gesamte Gewinner 161.477 | Insgesamt in Preisen ausgezahlt |
Getroffene Zahlen | Preis pro Gewinner | Gewinner | Preispool-Betrag |
---|---|---|---|
6 Richtige | 0,00 L | 0 | 0,00 L |
5 Richtige + Jolly | 5.733.113.200,00 L | 1 | 5.733.113.200,00 L |
5 Richtige | 73.915.700,00 L | 36 | 2.660.965.200,00 L |
4 Richtige | 668.800,00 L | 3.943 | 2.637.078.400,00 L |
3 Richtige | 16.800,00 L | 157.497 | 2.645.949.600,00 L |
Die SuperEnalotto-Gewinne müssen innerhalb von 90 Tagen nach dem Ziehungsdatum eingelöst werden. Die für diese Ziehung gekauften Spielscheine sind also bis Dienstag 31, August 1999 gültig.
Gewinnpool-Information
Gesamter Gewinnpool für diese Ziehung: | 40.026.308.183,00 L |
Zusatzinformation zur Ziehung
Anzahl Ziehungen ohne Jackpotvergabe | 9 |