SuperEnalotto Gewinnzahlen von Dienstag 3, April 2007
Die 40 SuperEnalotto-Ziehung dieses Jahres fand am Dienstag 3, April 2007 um 20:00 CET.
Dienstag 3, April 2007 | ||
---|---|---|
Ziehungsnummer 40/07 | ||
| ||
Jackpotbetrag 0 € | Gesamte Gewinner 132.746 | Insgesamt in Preisen ausgezahlt 2.986.743,83 € |
Getroffene Zahlen | Preis pro Gewinner | Gewinner | Preispool-Betrag |
---|---|---|---|
6 Richtige | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
5 Richtige + Jolly | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
5 Richtige | 48.711,89 € | 14 | 681.966,46 € |
4 Richtige | 326,45 € | 2.089 | 681.954,05 € |
3 Richtige | 9,48 € | 71.909 | 681.697,32 € |
Getroffene Zahlen | Preis pro Gewinner | Gewinner | Preispool-Betrag |
---|---|---|---|
5 Richtige + SuperStar | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
4 Richtige + SuperStar | 32.645,00 € | 3 | 97.935,00 € |
3 Richtige + SuperStar | 948,00 € | 197 | 186.756,00 € |
2 Richtige + SuperStar | 100,00 € | 2.913 | 291.300,00 € |
1 Richtige + SuperStar | 10,00 € | 17.406 | 174.060,00 € |
0 Richtige + SuperStar | 5,00 € | 38.215 | 191.075,00 € |
Die SuperEnalotto-Gewinne müssen innerhalb von 90 Tagen nach dem Ziehungsdatum eingelöst werden. Die für diese Ziehung gekauften Spielscheine sind also bis Montag 2, Juli 2007 gültig.
Gewinnpool-Information
Nettoeinnahmen für die Gewinne (Erlöse aus dem Spielscheinverkauf für diese Ziehung): Jackpot-Übertragung aus der vorherigen Ziehung: | 3.409.831,64 € |
Jackpot-Übertragung aus der vorherigen Ziehung: | 40.380.412,27 € |
Gesamter Gewinnpool für diese Ziehung: | 43.790.243,91 € |
Zusatzinformation zur Ziehung
Anzahl Ziehungen ohne Jackpotvergabe | 31 |