SuperEnalotto Gewinnzahlen von Donnerstag 3, September 2009
Die 106 SuperEnalotto-Ziehung dieses Jahres fand am Donnerstag 3, September 2009 um 20:00 CET.
Donnerstag 3, September 2009 | ||
---|---|---|
Ziehungsnummer 106/09 | ||
| ||
Jackpotbetrag 0 € | Gesamte Gewinner 265.456 | Insgesamt in Preisen ausgezahlt 7.691.344,16 € |
Getroffene Zahlen | Preis pro Gewinner | Gewinner | Preispool-Betrag |
---|---|---|---|
6 Richtige | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
5 Richtige + Jolly | 1.192.581,39 € | 1 | 1.192.581,39 € |
5 Richtige | 15.159,94 € | 59 | 894.436,46 € |
4 Richtige | 305,79 € | 2.925 | 894.435,75 € |
3 Richtige | 19,44 € | 91.974 | 1.787.974,56 € |
Getroffene Zahlen | Preis pro Gewinner | Gewinner | Preispool-Betrag |
---|---|---|---|
5 Richtige + SuperStar | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
4 Richtige + SuperStar | 30.579,00 € | 8 | 244.632,00 € |
3 Richtige + SuperStar | 1.944,00 € | 436 | 847.584,00 € |
2 Richtige + SuperStar | 100,00 € | 7.735 | 773.500,00 € |
1 Richtige + SuperStar | 10,00 € | 48.922 | 489.220,00 € |
0 Richtige + SuperStar | 5,00 € | 113.396 | 566.980,00 € |
Die SuperEnalotto-Gewinne müssen innerhalb von 90 Tagen nach dem Ziehungsdatum eingelöst werden. Die für diese Ziehung gekauften Spielscheine sind also bis Mittwoch 2, Dezember 2009 gültig.
Gewinnpool-Information
Nettoeinnahmen für die Gewinne (Erlöse aus dem Spielscheinverkauf für diese Ziehung): Jackpot-Übertragung aus der vorherigen Ziehung: | 5.962.906,94 € |
Jackpot-Übertragung aus der vorherigen Ziehung: | 45.416.472,38 € |
Gesamter Gewinnpool für diese Ziehung: | 51.379.379,32 € |
Zusatzinformation zur Ziehung
Anzahl Ziehungen ohne Jackpotvergabe | 5 |