SuperEnalotto Gewinnzahlen von Dienstag 4, März 2014
Die 27 SuperEnalotto-Ziehung dieses Jahres fand am Dienstag 4, März 2014 um 20:00 CET.
Dienstag 4, März 2014 | ||
---|---|---|
Ziehungsnummer 27/14 | ||
| ||
Jackpotbetrag 4.753.158 € | Gesamte Gewinner 57.725 | Insgesamt in Preisen ausgezahlt 1.973.070,58 € |
Getroffene Zahlen | Preis pro Gewinner | Gewinner | Preispool-Betrag |
---|---|---|---|
6 Richtige | 4.753.158,00 € | 0 | 0,00 € |
5 Richtige + Jolly | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
5 Richtige | 77.736,63 € | 3 | 233.209,89 € |
4 Richtige | 525,81 € | 459 | 241.346,79 € |
3 Richtige | 24,58 € | 19.305 | 474.516,90 € |
Getroffene Zahlen | Preis pro Gewinner | Gewinner | Preispool-Betrag |
---|---|---|---|
5 Richtige + SuperStar | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
4 Richtige + SuperStar | 52.581,00 € | 7 | 368.067,00 € |
3 Richtige + SuperStar | 2.458,00 € | 115 | 282.670,00 € |
2 Richtige + SuperStar | 100,00 € | 1.370 | 137.000,00 € |
1 Richtige + SuperStar | 10,00 € | 10.786 | 107.860,00 € |
0 Richtige + SuperStar | 5,00 € | 25.680 | 128.400,00 € |
Die SuperEnalotto-Gewinne müssen innerhalb von 90 Tagen nach dem Ziehungsdatum eingelöst werden. Die für diese Ziehung gekauften Spielscheine sind also bis Montag 2, Juni 2014 gültig.
Gewinnpool-Information
Nettoeinnahmen für die Gewinne (Erlöse aus dem Spielscheinverkauf für diese Ziehung): Jackpot-Übertragung aus der vorherigen Ziehung: | 1.554.732,51 € |
Steuerbeitrag (Attribuzione da D.D: 2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/11 art. 2 comma 2): | 16.274,80 € |
Jackpot-Übertragung aus der vorherigen Ziehung: | 4.442.212,40 € |
Gesamter Gewinnpool für diese Ziehung: | 6.013.219,71 € |
Zusatzinformation zur Ziehung
Anzahl Ziehungen ohne Jackpotvergabe | 6 |