SuperEnalotto Gewinnzahlen von Donnerstag 5, März 2020
Die 28 SuperEnalotto-Ziehung dieses Jahres fand am Donnerstag 5, März 2020 um 20:00 CET.
Donnerstag 5, März 2020 | ||
---|---|---|
Ziehungsnummer 28/20 | ||
| ||
Jackpotbetrag 30.302.931 € | Gesamte Gewinner 354.776 | Insgesamt in Preisen ausgezahlt 3.593.874,18 € |
Getroffene Zahlen | Preis pro Gewinner | Gewinner | Preispool-Betrag |
---|---|---|---|
Sofortgewinn | 25,00 € | 12.898 | 322.450,00 € |
Getroffene Zahlen | Preis pro Gewinner | Gewinner | Preispool-Betrag |
---|---|---|---|
6 Richtige | 30.302.931,10 € | 0 | 0,00 € |
5 Richtige + Jolly | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
5 Richtige | 87.445,30 € | 2 | 174.890,60 € |
4 Richtige | 402,96 € | 443 | 178.511,28 € |
3 Richtige | 29,22 € | 18.360 | 536.479,20 € |
2 Richtige | 5,65 € | 294.634 | 1.664.682,10 € |
Getroffene Zahlen | Preis pro Gewinner | Gewinner | Preispool-Betrag |
---|---|---|---|
5 Richtige + SuperStar | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
4 Richtige + SuperStar | 40.296,00 € | 4 | 161.184,00 € |
3 Richtige + SuperStar | 2.922,00 € | 86 | 251.292,00 € |
2 Richtige + SuperStar | 100,00 € | 1.287 | 128.700,00 € |
1 Richtige + SuperStar | 10,00 € | 8.075 | 80.750,00 € |
0 Richtige + SuperStar | 5,00 € | 18.987 | 94.935,00 € |
Die SuperEnalotto-Gewinne müssen innerhalb von 90 Tagen nach dem Ziehungsdatum eingelöst werden. Die für diese Ziehung gekauften Spielscheine sind also bis Mittwoch 3, Juni 2020 gültig.
Gewinnpool-Information
Nettoeinnahmen für die Gewinne (Erlöse aus dem Spielscheinverkauf für diese Ziehung): Jackpot-Übertragung aus der vorherigen Ziehung: | 4.164.061,80 € |
Steuerbeitrag (Attribuzione da D.D: 2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/11 art. 2 comma 2): | 7.243,60 € |
Jackpot-Übertragung aus der vorherigen Ziehung: | 29.578.384,35 € |
Gesamter Gewinnpool für diese Ziehung: | 33.749.689,75 € |
Zusatzinformation zur Ziehung
Einsätze für diese Ziehung gespielt | 6.449.000 |
Anzahl Ziehungen ohne Jackpotvergabe | 16 |