SuperEnalotto Gewinnzahlen von Mittwoch 7, Januar 2009
Die 3 SuperEnalotto-Ziehung dieses Jahres fand am Mittwoch 7, Januar 2009 um 20:00 CET.
Mittwoch 7, Januar 2009 | ||
---|---|---|
Ziehungsnummer 3/09 | ||
| ||
Jackpotbetrag 0 € | Gesamte Gewinner 151.065 | Insgesamt in Preisen ausgezahlt 4.097.873,34 € |
Getroffene Zahlen | Preis pro Gewinner | Gewinner | Preispool-Betrag |
---|---|---|---|
6 Richtige | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
5 Richtige + Jolly | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
5 Richtige | 41.454,31 € | 14 | 580.360,34 € |
4 Richtige | 399,14 € | 1.454 | 580.349,56 € |
3 Richtige | 19,82 € | 58.542 | 1.160.302,44 € |
Getroffene Zahlen | Preis pro Gewinner | Gewinner | Preispool-Betrag |
---|---|---|---|
5 Richtige + SuperStar | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
4 Richtige + SuperStar | 39.914,00 € | 9 | 359.226,00 € |
3 Richtige + SuperStar | 1.982,00 € | 235 | 465.770,00 € |
2 Richtige + SuperStar | 100,00 € | 3.853 | 385.300,00 € |
1 Richtige + SuperStar | 10,00 € | 26.355 | 263.550,00 € |
0 Richtige + SuperStar | 5,00 € | 60.603 | 303.015,00 € |
Die SuperEnalotto-Gewinne müssen innerhalb von 90 Tagen nach dem Ziehungsdatum eingelöst werden. Die für diese Ziehung gekauften Spielscheine sind also bis Dienstag 7, April 2009 gültig.
Gewinnpool-Information
Nettoeinnahmen für die Gewinne (Erlöse aus dem Spielscheinverkauf für diese Ziehung): Jackpot-Übertragung aus der vorherigen Ziehung: | 3.869.068,70 € |
Jackpot-Übertragung aus der vorherigen Ziehung: | 25.564.925,28 € |
Gesamter Gewinnpool für diese Ziehung: | 29.433.993,98 € |
Zusatzinformation zur Ziehung
Anzahl Ziehungen ohne Jackpotvergabe | 15 |