SuperEnalotto Gewinnzahlen von Donnerstag 7, Februar 2019
Die 17 SuperEnalotto-Ziehung dieses Jahres fand am Donnerstag 7, Februar 2019 um 20:00 CET.
Donnerstag 7, Februar 2019 | ||
---|---|---|
Ziehungsnummer 17/19 | ||
| ||
Jackpotbetrag 101.884.139 € | Gesamte Gewinner 445.712 | Insgesamt in Preisen ausgezahlt 4.263.641,66 € |
Getroffene Zahlen | Preis pro Gewinner | Gewinner | Preispool-Betrag |
---|---|---|---|
Sofortgewinn | 25,00 € | 13.470 | 336.750,00 € |
Getroffene Zahlen | Preis pro Gewinner | Gewinner | Preispool-Betrag |
---|---|---|---|
6 Richtige | 101.884.139,00 € | 0 | 0,00 € |
5 Richtige + Jolly | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
5 Richtige | 62.215,77 € | 3 | 186.647,31 € |
4 Richtige | 324,03 € | 600 | 194.418,00 € |
3 Richtige | 24,17 € | 23.855 | 576.575,35 € |
2 Richtige | 5,00 € | 361.938 | 1.809.690,00 € |
Getroffene Zahlen | Preis pro Gewinner | Gewinner | Preispool-Betrag |
---|---|---|---|
5 Richtige + SuperStar | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
4 Richtige + SuperStar | 32.403,00 € | 4 | 129.612,00 € |
3 Richtige + SuperStar | 2.417,00 € | 187 | 451.979,00 € |
2 Richtige + SuperStar | 100,00 € | 2.864 | 286.400,00 € |
1 Richtige + SuperStar | 10,00 € | 15.523 | 155.230,00 € |
0 Richtige + SuperStar | 5,00 € | 27.268 | 136.340,00 € |
Die SuperEnalotto-Gewinne müssen innerhalb von 90 Tagen nach dem Ziehungsdatum eingelöst werden. Die für diese Ziehung gekauften Spielscheine sind also bis Mittwoch 8, Mai 2019 gültig.
Gewinnpool-Information
Nettoeinnahmen für die Gewinne (Erlöse aus dem Spielscheinverkauf für diese Ziehung): Jackpot-Übertragung aus der vorherigen Ziehung: | 4.443.983,40 € |
Steuerbeitrag (Attribuzione da D.D: 2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/11 art. 2 comma 2): | 15.541,64 € |
Jackpot-Übertragung aus der vorherigen Ziehung: | 101.110.885,94 € |
Gesamter Gewinnpool für diese Ziehung: | 105.570.410,98 € |
Zusatzinformation zur Ziehung
Einsätze für diese Ziehung gespielt | 6.735.000 |
Anzahl Ziehungen ohne Jackpotvergabe | 98 |