SuperEnalotto Gewinnzahlen von Mittwoch 7, Oktober 1998
Die 80 SuperEnalotto-Ziehung dieses Jahres fand am Mittwoch 7, Oktober 1998 um 20:00 CET.
Mittwoch 7, Oktober 1998 | ||
---|---|---|
Ziehungsnummer 80/98 | ||
| ||
Jackpotbetrag 0 L | Gesamte Gewinner 228.972 | Insgesamt in Preisen ausgezahlt |
Getroffene Zahlen | Preis pro Gewinner | Gewinner | Preispool-Betrag |
---|---|---|---|
6 Richtige | 0,00 L | 0 | 0,00 L |
5 Richtige + Jolly | 10.384.174.100,00 L | 1 | 10.384.174.100,00 L |
5 Richtige | 48.551.600,00 L | 61 | 2.961.647.600,00 L |
4 Richtige | 461.500,00 L | 6.417 | 2.961.445.500,00 L |
3 Richtige | 13.300,00 L | 222.493 | 2.959.156.900,00 L |
Die SuperEnalotto-Gewinne müssen innerhalb von 90 Tagen nach dem Ziehungsdatum eingelöst werden. Die für diese Ziehung gekauften Spielscheine sind also bis Dienstag 5, Januar 1999 gültig.
Gewinnpool-Information
Gesamter Gewinnpool für diese Ziehung: | 32.583.966.901,00 L |
Zusatzinformation zur Ziehung
Anzahl Ziehungen ohne Jackpotvergabe | 5 |