SuperEnalotto Gewinnzahlen von Samstag 7, Dezember 2019
Die 147 SuperEnalotto-Ziehung dieses Jahres fand am Samstag 7, Dezember 2019 um 20:00 CET.
Samstag 7, Dezember 2019 | ||
---|---|---|
Ziehungsnummer 147/19 | ||
| ||
Jackpotbetrag 42.519.865 € | Gesamte Gewinner 535.199 | Insgesamt in Preisen ausgezahlt 4.939.508,37 € |
Getroffene Zahlen | Preis pro Gewinner | Gewinner | Preispool-Betrag |
---|---|---|---|
Sofortgewinn | 25,00 € | 16.784 | 419.600,00 € |
Getroffene Zahlen | Preis pro Gewinner | Gewinner | Preispool-Betrag |
---|---|---|---|
6 Richtige | 42.519.864,95 € | 0 | 0,00 € |
5 Richtige + Jolly | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
5 Richtige | 19.021,27 € | 12 | 228.255,24 € |
4 Richtige | 309,08 € | 756 | 233.664,48 € |
3 Richtige | 24,69 € | 28.385 | 700.825,65 € |
2 Richtige | 5,00 € | 439.557 | 2.197.785,00 € |
Getroffene Zahlen | Preis pro Gewinner | Gewinner | Preispool-Betrag |
---|---|---|---|
5 Richtige + SuperStar | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
4 Richtige + SuperStar | 30.908,00 € | 7 | 216.356,00 € |
3 Richtige + SuperStar | 2.469,00 € | 158 | 390.102,00 € |
2 Richtige + SuperStar | 100,00 € | 2.400 | 240.000,00 € |
1 Richtige + SuperStar | 10,00 € | 15.444 | 154.440,00 € |
0 Richtige + SuperStar | 5,00 € | 31.696 | 158.480,00 € |
Die SuperEnalotto-Gewinne müssen innerhalb von 90 Tagen nach dem Ziehungsdatum eingelöst werden. Die für diese Ziehung gekauften Spielscheine sind also bis Freitag 6, März 2020 gültig.
Gewinnpool-Information
Nettoeinnahmen für die Gewinne (Erlöse aus dem Spielscheinverkauf für diese Ziehung): Jackpot-Übertragung aus der vorherigen Ziehung: | 5.434.647,60 € |
Steuerbeitrag (Attribuzione da D.D: 2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/11 art. 2 comma 2): | 10.818,98 € |
Jackpot-Übertragung aus der vorherigen Ziehung: | 41.574.236,27 € |
Gesamter Gewinnpool für diese Ziehung: | 47.019.702,85 € |
Zusatzinformation zur Ziehung
Einsätze für diese Ziehung gespielt | 8.392.000 |
Anzahl Ziehungen ohne Jackpotvergabe | 35 |