SuperEnalotto Gewinnzahlen von Samstag 9, Januar 2021
Die 4 SuperEnalotto-Ziehung dieses Jahres fand am Samstag 9, Januar 2021 um 20:00 CET.
Samstag 9, Januar 2021 | ||
---|---|---|
Ziehungsnummer 4/21 | ||
| ||
Jackpotbetrag 89.377.643 € | Gesamte Gewinner 451.062 | Insgesamt in Preisen ausgezahlt 4.775.013,08 € |
Getroffene Zahlen | Preis pro Gewinner | Gewinner | Preispool-Betrag |
---|---|---|---|
Sofortgewinn | 25,00 € | 16.399 | 409.975,00 € |
Getroffene Zahlen | Preis pro Gewinner | Gewinner | Preispool-Betrag |
---|---|---|---|
6 Richtige | 89.377.643,45 € | 0 | 0,00 € |
5 Richtige + Jolly | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
5 Richtige | 31.997,99 € | 7 | 223.985,93 € |
4 Richtige | 495,41 € | 459 | 227.393,19 € |
3 Richtige | 32,58 € | 21.051 | 685.841,58 € |
2 Richtige | 5,93 € | 359.166 | 2.129.854,38 € |
Getroffene Zahlen | Preis pro Gewinner | Gewinner | Preispool-Betrag |
---|---|---|---|
5 Richtige + SuperStar | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
4 Richtige + SuperStar | 49.541,00 € | 4 | 198.164,00 € |
3 Richtige + SuperStar | 3.258,00 € | 108 | 351.864,00 € |
2 Richtige + SuperStar | 100,00 € | 2.145 | 214.500,00 € |
1 Richtige + SuperStar | 10,00 € | 14.964 | 149.640,00 € |
0 Richtige + SuperStar | 5,00 € | 36.759 | 183.795,00 € |
Die SuperEnalotto-Gewinne müssen innerhalb von 90 Tagen nach dem Ziehungsdatum eingelöst werden. Die für diese Ziehung gekauften Spielscheine sind also bis Freitag 9, April 2021 gültig.
Gewinnpool-Information
Nettoeinnahmen für die Gewinne (Erlöse aus dem Spielscheinverkauf für diese Ziehung): Jackpot-Übertragung aus der vorherigen Ziehung: | 5.332.997,40 € |
Steuerbeitrag (Attribuzione da D.D: 2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/11 art. 2 comma 2): | 6.822,12 € |
Jackpot-Übertragung aus der vorherigen Ziehung: | 88.449.701,90 € |
Gesamter Gewinnpool für diese Ziehung: | 93.789.521,42 € |
Zusatzinformation zur Ziehung
Einsätze für diese Ziehung gespielt | 8.199.500 |
Anzahl Ziehungen ohne Jackpotvergabe | 80 |