SuperEnalotto Gewinnzahlen von Dienstag 9, Mai 2017
Die 55 SuperEnalotto-Ziehung dieses Jahres fand am Dienstag 9, Mai 2017 um 20:00 CET.
Dienstag 9, Mai 2017 | ||
---|---|---|
Ziehungsnummer 55/17 | ||
| ||
Jackpotbetrag 41.875.930 € | Gesamte Gewinner 364.878 | Insgesamt in Preisen ausgezahlt 3.603.339,04 € |
Getroffene Zahlen | Preis pro Gewinner | Gewinner | Preispool-Betrag |
---|---|---|---|
Sofortgewinn | 25,00 € | 12.270 | 306.750,00 € |
Getroffene Zahlen | Preis pro Gewinner | Gewinner | Preispool-Betrag |
---|---|---|---|
6 Richtige | 41.875.930,00 € | 0 | 0,00 € |
5 Richtige + Jolly | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
5 Richtige | 41.343,77 € | 4 | 165.375,08 € |
4 Richtige | 393,06 € | 424 | 166.657,44 € |
3 Richtige | 27,93 € | 18.086 | 505.141,98 € |
2 Richtige | 5,41 € | 290.594 | 1.572.113,54 € |
Getroffene Zahlen | Preis pro Gewinner | Gewinner | Preispool-Betrag |
---|---|---|---|
5 Richtige + SuperStar | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
4 Richtige + SuperStar | 39.306,00 € | 2 | 78.612,00 € |
3 Richtige + SuperStar | 2.793,00 € | 123 | 343.539,00 € |
2 Richtige + SuperStar | 100,00 € | 1.933 | 193.300,00 € |
1 Richtige + SuperStar | 10,00 € | 12.928 | 129.280,00 € |
0 Richtige + SuperStar | 5,00 € | 28.514 | 142.570,00 € |
Die SuperEnalotto-Gewinne müssen innerhalb von 90 Tagen nach dem Ziehungsdatum eingelöst werden. Die für diese Ziehung gekauften Spielscheine sind also bis Montag 7, August 2017 gültig.
Gewinnpool-Information
Nettoeinnahmen für die Gewinne (Erlöse aus dem Spielscheinverkauf für diese Ziehung): Jackpot-Übertragung aus der vorherigen Ziehung: | 3.937.501,20 € |
Steuerbeitrag (Attribuzione da D.D: 2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/11 art. 2 comma 2): | 2.567,60 € |
Jackpot-Übertragung aus der vorherigen Ziehung: | 41.190.805,13 € |
Gesamter Gewinnpool für diese Ziehung: | 45.130.873,93 € |
Zusatzinformation zur Ziehung
Einsätze für diese Ziehung gespielt | 6.135.000 |
Anzahl Ziehungen ohne Jackpotvergabe | 31 |