SuperEnalotto Gewinnzahlen von Mittwoch 9, Juni 1999
Die 46 SuperEnalotto-Ziehung dieses Jahres fand am Mittwoch 9, Juni 1999 um 20:00 CET.
Mittwoch 9, Juni 1999 | ||
---|---|---|
Ziehungsnummer 46/99 | ||
| ||
Jackpotbetrag 0 L | Gesamte Gewinner 131.751 | Insgesamt in Preisen ausgezahlt |
Getroffene Zahlen | Preis pro Gewinner | Gewinner | Preispool-Betrag |
---|---|---|---|
6 Richtige | 0,00 L | 0 | 0,00 L |
5 Richtige + Jolly | 0,00 L | 0 | 0,00 L |
5 Richtige | 119.810.700,00 L | 23 | 2.755.646.100,00 L |
4 Richtige | 868.200,00 L | 3.152 | 2.736.566.400,00 L |
3 Richtige | 21.400,00 L | 128.576 | 2.751.526.400,00 L |
Die SuperEnalotto-Gewinne müssen innerhalb von 90 Tagen nach dem Ziehungsdatum eingelöst werden. Die für diese Ziehung gekauften Spielscheine sind also bis Dienstag 7, September 1999 gültig.
Gewinnpool-Information
Gesamter Gewinnpool für diese Ziehung: | 46.161.317.360,00 L |
Zusatzinformation zur Ziehung
Anzahl Ziehungen ohne Jackpotvergabe | 11 |