SuperEnalotto Gewinnzahlen von Donnerstag 9, Juli 2009
Die 82 SuperEnalotto-Ziehung dieses Jahres fand am Donnerstag 9, Juli 2009 um 20:00 CET.
Donnerstag 9, Juli 2009 | ||
---|---|---|
Ziehungsnummer 82/09 | ||
| ||
Jackpotbetrag 0 € | Gesamte Gewinner 248.707 | Insgesamt in Preisen ausgezahlt 6.805.745,22 € |
Getroffene Zahlen | Preis pro Gewinner | Gewinner | Preispool-Betrag |
---|---|---|---|
6 Richtige | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
5 Richtige + Jolly | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
5 Richtige | 64.741,42 € | 13 | 841.638,46 € |
4 Richtige | 348,93 € | 2.412 | 841.619,16 € |
3 Richtige | 17,10 € | 98.416 | 1.682.913,60 € |
Getroffene Zahlen | Preis pro Gewinner | Gewinner | Preispool-Betrag |
---|---|---|---|
5 Richtige + SuperStar | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
4 Richtige + SuperStar | 34.893,00 € | 23 | 802.539,00 € |
3 Richtige + SuperStar | 1.710,00 € | 570 | 974.700,00 € |
2 Richtige + SuperStar | 100,00 € | 7.366 | 736.600,00 € |
1 Richtige + SuperStar | 10,00 € | 45.240 | 452.400,00 € |
0 Richtige + SuperStar | 5,00 € | 94.667 | 473.335,00 € |
Die SuperEnalotto-Gewinne müssen innerhalb von 90 Tagen nach dem Ziehungsdatum eingelöst werden. Die für diese Ziehung gekauften Spielscheine sind also bis Mittwoch 7, Oktober 2009 gültig.
Gewinnpool-Information
Nettoeinnahmen für die Gewinne (Erlöse aus dem Spielscheinverkauf für diese Ziehung): Jackpot-Übertragung aus der vorherigen Ziehung: | 5.610.922,93 € |
Jackpot-Übertragung aus der vorherigen Ziehung: | 88.051.584,96 € |
Gesamter Gewinnpool für diese Ziehung: | 93.662.507,89 € |
Zusatzinformation zur Ziehung
Anzahl Ziehungen ohne Jackpotvergabe | 68 |