SuperEnalotto Gewinnzahlen von Samstag 9, Dezember 2000
Die 99 SuperEnalotto-Ziehung dieses Jahres fand am Samstag 9, Dezember 2000 um 20:00 CET.
Samstag 9, Dezember 2000 | ||
---|---|---|
Ziehungsnummer 99/00 | ||
| ||
Jackpotbetrag 0 L | Gesamte Gewinner 162.990 | Insgesamt in Preisen ausgezahlt |
Getroffene Zahlen | Preis pro Gewinner | Gewinner | Preispool-Betrag |
---|---|---|---|
6 Richtige | 0,00 L | 0 | 0,00 L |
5 Richtige + Jolly | 9.301.328.700,00 L | 1 | 9.301.328.700,00 L |
5 Richtige | 67.119.000,00 L | 47 | 3.154.593.000,00 L |
4 Richtige | 685.700,00 L | 4.600 | 3.154.220.000,00 L |
3 Richtige | 19.900,00 L | 158.342 | 3.151.005.800,00 L |
Die SuperEnalotto-Gewinne müssen innerhalb von 90 Tagen nach dem Ziehungsdatum eingelöst werden. Die für diese Ziehung gekauften Spielscheine sind also bis Freitag 9, März 2001 gültig.
Gewinnpool-Information
Gesamter Gewinnpool für diese Ziehung: | 30.915.159.605,00 L |
Zusatzinformation zur Ziehung
Anzahl Ziehungen ohne Jackpotvergabe | 4 |