SuperEnalotto Gewinnzahlen von Montag 10, Januar 2022
Die 4 SuperEnalotto-Ziehung dieses Jahres fand am Montag 10, Januar 2022 um 20:00 CET.
Montag 10, Januar 2022 | ||
---|---|---|
Ziehungsnummer 4/22 | ||
| ||
Jackpotbetrag 137.323.366 € | Gesamte Gewinner 520.008 | Insgesamt in Preisen ausgezahlt 3.164.942,86 € |
Getroffene Zahlen | Preis pro Gewinner | Gewinner | Preispool-Betrag |
---|---|---|---|
WinBox 1 | 25,00 € | 2.691 | 67.275,00 € |
WinBox 2 | 500,00 € | 1 | 500,00 € |
100,00 € | 22 | 2.200,00 € | |
20,00 € | 203 | 4.060,00 € | |
2,00 € | 212.317 | 424.634,00 € |
Getroffene Zahlen | Preis pro Gewinner | Gewinner | Preispool-Betrag |
---|---|---|---|
6 Richtige | 137.323.365,91 € | 0 | 0,00 € |
5 Richtige + Jolly | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
5 Richtige | 132.920,52 € | 1 | 132.920,52 € |
4 Richtige | 323,65 € | 440 | 142.406,00 € |
3 Richtige | 25,79 € | 16.074 | 414.548,46 € |
2 Richtige | 5,16 € | 245.218 | 1.265.324,88 € |
Getroffene Zahlen | Preis pro Gewinner | Gewinner | Preispool-Betrag |
---|---|---|---|
5 Richtige + SuperStar | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
4 Richtige + SuperStar | 32.365,00 € | 3 | 97.095,00 € |
3 Richtige + SuperStar | 2.579,00 € | 92 | 237.268,00 € |
2 Richtige + SuperStar | 100,00 € | 1.420 | 142.000,00 € |
1 Richtige + SuperStar | 10,00 € | 9.294 | 92.940,00 € |
0 Richtige + SuperStar | 5,00 € | 20.775 | 103.875,00 € |
Second Chance 1 | 50,00 € | 75 | 3.750,00 € |
Second Chance 2 | 3,00 € | 11.382 | 34.146,00 € |
Die SuperEnalotto-Gewinne müssen innerhalb von 90 Tagen nach dem Ziehungsdatum eingelöst werden. Die für diese Ziehung gekauften Spielscheine sind also bis Sonntag 10, April 2022 gültig.
Gewinnpool-Information
Nettoeinnahmen für die Gewinne (Erlöse aus dem Spielscheinverkauf für diese Ziehung): Jackpot-Übertragung aus der vorherigen Ziehung: | 3.164.774,40 € |
Steuerbeitrag (Attribuzione da D.D: 2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/11 art. 2 comma 2): | 18.976,18 € |
Jackpot-Übertragung aus der vorherigen Ziehung: | 136.772.695,16 € |
Gesamter Gewinnpool für diese Ziehung: | 139.956.445,74 € |
Zusatzinformation zur Ziehung
Anzahl Ziehungen ohne Jackpotvergabe | 99 |