SuperEnalotto Gewinnzahlen von Mittwoch 10, Mai 2000
Die 38 SuperEnalotto-Ziehung dieses Jahres fand am Mittwoch 10, Mai 2000 um 20:00 CET.
Mittwoch 10, Mai 2000 | ||
---|---|---|
Ziehungsnummer 38/00 | ||
| ||
Jackpotbetrag 0 L | Gesamte Gewinner 184.086 | Insgesamt in Preisen ausgezahlt |
Getroffene Zahlen | Preis pro Gewinner | Gewinner | Preispool-Betrag |
---|---|---|---|
6 Richtige | 0,00 L | 0 | 0,00 L |
5 Richtige + Jolly | 0,00 L | 0 | 0,00 L |
5 Richtige | 73.878.700,00 L | 36 | 2.659.633.200,00 L |
4 Richtige | 542.200,00 L | 4.905 | 2.659.491.000,00 L |
3 Richtige | 14.800,00 L | 179.145 | 2.651.346.000,00 L |
Die SuperEnalotto-Gewinne müssen innerhalb von 90 Tagen nach dem Ziehungsdatum eingelöst werden. Die für diese Ziehung gekauften Spielscheine sind also bis Dienstag 8, August 2000 gültig.
Gewinnpool-Information
Gesamter Gewinnpool für diese Ziehung: | 24.348.430.383,00 L |
Zusatzinformation zur Ziehung
Anzahl Ziehungen ohne Jackpotvergabe | 5 |