SuperEnalotto Gewinnzahlen von Mittwoch 10, September 2003
Die 73 SuperEnalotto-Ziehung dieses Jahres fand am Mittwoch 10, September 2003 um 20:00 CET.
Mittwoch 10, September 2003 | ||
---|---|---|
Ziehungsnummer 73/03 | ||
| ||
Jackpotbetrag 0 € | Gesamte Gewinner 99.118 | Insgesamt in Preisen ausgezahlt |
Getroffene Zahlen | Preis pro Gewinner | Gewinner | Preispool-Betrag |
---|---|---|---|
6 Richtige | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
5 Richtige + Jolly | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
5 Richtige | 76.637,63 € | 17 | 1.302.839,71 € |
4 Richtige | 533,07 € | 2.444 | 1.302.823,08 € |
3 Richtige | 13,47 € | 96.657 | 1.301.969,79 € |
Die SuperEnalotto-Gewinne müssen innerhalb von 90 Tagen nach dem Ziehungsdatum eingelöst werden. Die für diese Ziehung gekauften Spielscheine sind also bis Dienstag 9, Dezember 2003 gültig.
Gewinnpool-Information
Gesamter Gewinnpool für diese Ziehung: | 23.447.167,25 € |
Zusatzinformation zur Ziehung
Anzahl Ziehungen ohne Jackpotvergabe | 8 |