SuperEnalotto Gewinnzahlen von Donnerstag 10, Oktober 2019
Die 122 SuperEnalotto-Ziehung dieses Jahres fand am Donnerstag 10, Oktober 2019 um 20:00 CET.
Donnerstag 10, Oktober 2019 | ||
---|---|---|
Ziehungsnummer 122/19 | ||
| ||
Jackpotbetrag 15.325.958 € | Gesamte Gewinner 455.204 | Insgesamt in Preisen ausgezahlt 3.832.473,72 € |
Getroffene Zahlen | Preis pro Gewinner | Gewinner | Preispool-Betrag |
---|---|---|---|
Sofortgewinn | 25,00 € | 13.591 | 339.775,00 € |
Getroffene Zahlen | Preis pro Gewinner | Gewinner | Preispool-Betrag |
---|---|---|---|
6 Richtige | 15.325.958,21 € | 0 | 0,00 € |
5 Richtige + Jolly | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
5 Richtige | 61.469,07 € | 3 | 184.407,21 € |
4 Richtige | 331,36 € | 653 | 216.378,08 € |
3 Richtige | 22,49 € | 26.407 | 593.893,43 € |
2 Richtige | 5,00 € | 386.108 | 1.930.540,00 € |
Getroffene Zahlen | Preis pro Gewinner | Gewinner | Preispool-Betrag |
---|---|---|---|
5 Richtige + SuperStar | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
4 Richtige + SuperStar | 33.136,00 € | 2 | 66.272,00 € |
3 Richtige + SuperStar | 2.249,00 € | 77 | 173.173,00 € |
2 Richtige + SuperStar | 100,00 € | 1.489 | 148.900,00 € |
1 Richtige + SuperStar | 10,00 € | 8.953 | 89.530,00 € |
0 Richtige + SuperStar | 5,00 € | 17.921 | 89.605,00 € |
Die SuperEnalotto-Gewinne müssen innerhalb von 90 Tagen nach dem Ziehungsdatum eingelöst werden. Die für diese Ziehung gekauften Spielscheine sind also bis Mittwoch 8, Januar 2020 gültig.
Gewinnpool-Information
Nettoeinnahmen für die Gewinne (Erlöse aus dem Spielscheinverkauf für diese Ziehung): Jackpot-Übertragung aus der vorherigen Ziehung: | 4.390.647,60 € |
Steuerbeitrag (Attribuzione da D.D: 2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/11 art. 2 comma 2): | 63.948,04 € |
Jackpot-Übertragung aus der vorherigen Ziehung: | 14.561.985,53 € |
Gesamter Gewinnpool für diese Ziehung: | 19.016.581,17 € |
Zusatzinformation zur Ziehung
Einsätze für diese Ziehung gespielt | 6.795.500 |
Anzahl Ziehungen ohne Jackpotvergabe | 10 |