SuperEnalotto Gewinnzahlen von Dienstag 12, Januar 2016
Die 5 SuperEnalotto-Ziehung dieses Jahres fand am Dienstag 12, Januar 2016 um 20:00 CET.
Dienstag 12, Januar 2016 | ||
---|---|---|
Ziehungsnummer 5/16 | ||
| ||
Jackpotbetrag 36.572.853 € | Gesamte Gewinner 71.656 | Insgesamt in Preisen ausgezahlt 1.555.339,37 € |
Getroffene Zahlen | Preis pro Gewinner | Gewinner | Preispool-Betrag |
---|---|---|---|
6 Richtige | 36.572.853,00 € | 0 | 0,00 € |
5 Richtige + Jolly | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
5 Richtige | 28.619,62 € | 7 | 200.337,34 € |
4 Richtige | 274,44 € | 735 | 201.713,40 € |
3 Richtige | 13,97 € | 28.779 | 402.042,63 € |
Getroffene Zahlen | Preis pro Gewinner | Gewinner | Preispool-Betrag |
---|---|---|---|
5 Richtige + SuperStar | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
4 Richtige + SuperStar | 27.444,00 € | 3 | 82.332,00 € |
3 Richtige + SuperStar | 1.397,00 € | 137 | 191.389,00 € |
2 Richtige + SuperStar | 100,00 € | 2.127 | 212.700,00 € |
1 Richtige + SuperStar | 10,00 € | 13.097 | 130.970,00 € |
0 Richtige + SuperStar | 5,00 € | 26.771 | 133.855,00 € |
Die SuperEnalotto-Gewinne müssen innerhalb von 90 Tagen nach dem Ziehungsdatum eingelöst werden. Die für diese Ziehung gekauften Spielscheine sind also bis Montag 11, April 2016 gültig.
Gewinnpool-Information
Nettoeinnahmen für die Gewinne (Erlöse aus dem Spielscheinverkauf für diese Ziehung): Jackpot-Übertragung aus der vorherigen Ziehung: | 1.335.582,17 € |
Steuerbeitrag (Attribuzione da D.D: 2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/11 art. 2 comma 2): | 2.754,22 € |
Jackpot-Übertragung aus der vorherigen Ziehung: | 36.305.737,51 € |
Gesamter Gewinnpool für diese Ziehung: | 37.644.073,90 € |
Zusatzinformation zur Ziehung
Anzahl Ziehungen ohne Jackpotvergabe | 77 |