SuperEnalotto Gewinnzahlen von Donnerstag 12, Februar 2015
Die 19 SuperEnalotto-Ziehung dieses Jahres fand am Donnerstag 12, Februar 2015 um 20:00 CET.
Donnerstag 12, Februar 2015 | ||
---|---|---|
Ziehungsnummer 19/15 | ||
| ||
Jackpotbetrag 2.974.823 € | Gesamte Gewinner 56.022 | Insgesamt in Preisen ausgezahlt 1.465.850,69 € |
Getroffene Zahlen | Preis pro Gewinner | Gewinner | Preispool-Betrag |
---|---|---|---|
6 Richtige | 2.974.823,00 € | 0 | 0,00 € |
5 Richtige + Jolly | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
5 Richtige | 32.783,79 € | 6 | 196.702,74 € |
4 Richtige | 412,53 € | 493 | 203.377,29 € |
3 Richtige | 21,43 € | 18.662 | 399.926,66 € |
Getroffene Zahlen | Preis pro Gewinner | Gewinner | Preispool-Betrag |
---|---|---|---|
5 Richtige + SuperStar | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
4 Richtige + SuperStar | 41.253,00 € | 1 | 41.253,00 € |
3 Richtige + SuperStar | 2.143,00 € | 102 | 218.586,00 € |
2 Richtige + SuperStar | 100,00 € | 1.747 | 174.700,00 € |
1 Richtige + SuperStar | 10,00 € | 11.250 | 112.500,00 € |
0 Richtige + SuperStar | 5,00 € | 23.761 | 118.805,00 € |
Die SuperEnalotto-Gewinne müssen innerhalb von 90 Tagen nach dem Ziehungsdatum eingelöst werden. Die für diese Ziehung gekauften Spielscheine sind also bis Mittwoch 13, Mai 2015 gültig.
Gewinnpool-Information
Nettoeinnahmen für die Gewinne (Erlöse aus dem Spielscheinverkauf für diese Ziehung): Jackpot-Übertragung aus der vorherigen Ziehung: | 1.311.351,44 € |
Steuerbeitrag (Attribuzione da D.D: 2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/11 art. 2 comma 2): | 13.354,72 € |
Jackpot-Übertragung aus der vorherigen Ziehung: | 2.712.553,62 € |
Gesamter Gewinnpool für diese Ziehung: | 4.037.259,78 € |
Zusatzinformation zur Ziehung
Anzahl Ziehungen ohne Jackpotvergabe | 4 |