SuperEnalotto Gewinnzahlen von Mittwoch 12, April 2000
Die 30 SuperEnalotto-Ziehung dieses Jahres fand am Mittwoch 12, April 2000 um 20:00 CET.
Mittwoch 12, April 2000 | ||
---|---|---|
Ziehungsnummer 30/00 | ||
| ||
Jackpotbetrag 0 L | Gesamte Gewinner 154.143 | Insgesamt in Preisen ausgezahlt |
Getroffene Zahlen | Preis pro Gewinner | Gewinner | Preispool-Betrag |
---|---|---|---|
6 Richtige | 0,00 L | 0 | 0,00 L |
5 Richtige + Jolly | 0,00 L | 0 | 0,00 L |
5 Richtige | 77.936.900,00 L | 37 | 2.883.665.300,00 L |
4 Richtige | 694.000,00 L | 4.155 | 2.883.570.000,00 L |
3 Richtige | 19.200,00 L | 149.951 | 2.879.059.200,00 L |
Die SuperEnalotto-Gewinne müssen innerhalb von 90 Tagen nach dem Ziehungsdatum eingelöst werden. Die für diese Ziehung gekauften Spielscheine sind also bis Dienstag 11, Juli 2000 gültig.
Gewinnpool-Information
Gesamter Gewinnpool für diese Ziehung: | 48.688.527.134,00 L |
Zusatzinformation zur Ziehung
Anzahl Ziehungen ohne Jackpotvergabe | 11 |