SuperEnalotto Gewinnzahlen von Dienstag 16, April 2019
Die 46 SuperEnalotto-Ziehung dieses Jahres fand am Dienstag 16, April 2019 um 20:00 CET.
Dienstag 16, April 2019 | ||
---|---|---|
Ziehungsnummer 46/19 | ||
| ||
Jackpotbetrag 136.725.268 € | Gesamte Gewinner 450.454 | Insgesamt in Preisen ausgezahlt 4.070.277,21 € |
Getroffene Zahlen | Preis pro Gewinner | Gewinner | Preispool-Betrag |
---|---|---|---|
Sofortgewinn | 25,00 € | 14.763 | 369.075,00 € |
Getroffene Zahlen | Preis pro Gewinner | Gewinner | Preispool-Betrag |
---|---|---|---|
6 Richtige | 136.725.268,00 € | 0 | 0,00 € |
5 Richtige + Jolly | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
5 Richtige | 29.606,30 € | 7 | 207.244,10 € |
4 Richtige | 282,60 € | 750 | 211.950,00 € |
3 Richtige | 26,01 € | 24.462 | 636.256,62 € |
2 Richtige | 5,27 € | 373.987 | 1.970.911,49 € |
Getroffene Zahlen | Preis pro Gewinner | Gewinner | Preispool-Betrag |
---|---|---|---|
5 Richtige + SuperStar | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
4 Richtige + SuperStar | 28.260,00 € | 2 | 56.520,00 € |
3 Richtige + SuperStar | 2.601,00 € | 85 | 221.085,00 € |
2 Richtige + SuperStar | 100,00 € | 1.696 | 169.600,00 € |
1 Richtige + SuperStar | 10,00 € | 10.825 | 108.250,00 € |
0 Richtige + SuperStar | 5,00 € | 23.877 | 119.385,00 € |
Die SuperEnalotto-Gewinne müssen innerhalb von 90 Tagen nach dem Ziehungsdatum eingelöst werden. Die für diese Ziehung gekauften Spielscheine sind also bis Montag 15, Juli 2019 gültig.
Gewinnpool-Information
Nettoeinnahmen für die Gewinne (Erlöse aus dem Spielscheinverkauf für diese Ziehung): Jackpot-Übertragung aus der vorherigen Ziehung: | 4.934.382,60 € |
Steuerbeitrag (Attribuzione da D.D: 2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/11 art. 2 comma 2): | 9.425,28 € |
Jackpot-Übertragung aus der vorherigen Ziehung: | 135.866.685,93 € |
Gesamter Gewinnpool für diese Ziehung: | 140.810.493,81 € |
Zusatzinformation zur Ziehung
Einsätze für diese Ziehung gespielt | 7.381.500 |
Anzahl Ziehungen ohne Jackpotvergabe | 127 |