SuperEnalotto Gewinnzahlen von Dienstag 18, August 2015
Die 99 SuperEnalotto-Ziehung dieses Jahres fand am Dienstag 18, August 2015 um 20:00 CET.
Dienstag 18, August 2015 | ||
---|---|---|
Ziehungsnummer 99/15 | ||
| ||
Jackpotbetrag 11.066.928 € | Gesamte Gewinner 42.688 | Insgesamt in Preisen ausgezahlt 1.122.526,98 € |
Getroffene Zahlen | Preis pro Gewinner | Gewinner | Preispool-Betrag |
---|---|---|---|
6 Richtige | 11.066.928,00 € | 0 | 0,00 € |
5 Richtige + Jolly | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
5 Richtige | 50.810,78 € | 3 | 152.432,34 € |
4 Richtige | 407,19 € | 379 | 154.325,01 € |
3 Richtige | 19,59 € | 15.657 | 306.720,63 € |
Getroffene Zahlen | Preis pro Gewinner | Gewinner | Preispool-Betrag |
---|---|---|---|
5 Richtige + SuperStar | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
4 Richtige + SuperStar | 40.719,00 € | 2 | 81.438,00 € |
3 Richtige + SuperStar | 1.959,00 € | 84 | 164.556,00 € |
2 Richtige + SuperStar | 100,00 € | 970 | 97.000,00 € |
1 Richtige + SuperStar | 10,00 € | 7.618 | 76.180,00 € |
0 Richtige + SuperStar | 5,00 € | 17.975 | 89.875,00 € |
Die SuperEnalotto-Gewinne müssen innerhalb von 90 Tagen nach dem Ziehungsdatum eingelöst werden. Die für diese Ziehung gekauften Spielscheine sind also bis Montag 16, November 2015 gültig.
Gewinnpool-Information
Nettoeinnahmen für die Gewinne (Erlöse aus dem Spielscheinverkauf für diese Ziehung): Jackpot-Übertragung aus der vorherigen Ziehung: | 1.016.215,45 € |
Steuerbeitrag (Attribuzione da D.D: 2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/11 art. 2 comma 2): | 3.787,44 € |
Jackpot-Übertragung aus der vorherigen Ziehung: | 10.863.685,73 € |
Gesamter Gewinnpool für diese Ziehung: | 11.883.688,62 € |
Zusatzinformation zur Ziehung
Anzahl Ziehungen ohne Jackpotvergabe | 14 |