SuperEnalotto Gewinnzahlen von Samstag 20, März 2021
Die 34 SuperEnalotto-Ziehung dieses Jahres fand am Samstag 20, März 2021 um 20:00 CET.
Samstag 20, März 2021 | ||
---|---|---|
Ziehungsnummer 34/21 | ||
| ||
Jackpotbetrag 124.270.414 € | Gesamte Gewinner 573.979 | Insgesamt in Preisen ausgezahlt 5.280.609,80 € |
Getroffene Zahlen | Preis pro Gewinner | Gewinner | Preispool-Betrag |
---|---|---|---|
Sofortgewinn | 25,00 € | 17.435 | 435.875,00 € |
Getroffene Zahlen | Preis pro Gewinner | Gewinner | Preispool-Betrag |
---|---|---|---|
6 Richtige | 124.270.413,76 € | 0 | 0,00 € |
5 Richtige + Jolly | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
5 Richtige | 34.481,53 € | 7 | 241.370,71 € |
4 Richtige | 333,87 € | 735 | 245.394,45 € |
3 Richtige | 24,08 € | 30.708 | 739.448,64 € |
2 Richtige | 5,00 € | 483.099 | 2.415.495,00 € |
Getroffene Zahlen | Preis pro Gewinner | Gewinner | Preispool-Betrag |
---|---|---|---|
5 Richtige + SuperStar | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
4 Richtige + SuperStar | 33.387,00 € | 10 | 333.870,00 € |
3 Richtige + SuperStar | 2.408,00 € | 162 | 390.096,00 € |
2 Richtige + SuperStar | 100,00 € | 2.165 | 216.500,00 € |
1 Richtige + SuperStar | 10,00 € | 12.854 | 128.540,00 € |
0 Richtige + SuperStar | 5,00 € | 26.804 | 134.020,00 € |
Die SuperEnalotto-Gewinne müssen innerhalb von 90 Tagen nach dem Ziehungsdatum eingelöst werden. Die für diese Ziehung gekauften Spielscheine sind also bis Freitag 18, Juni 2021 gültig.
Gewinnpool-Information
Nettoeinnahmen für die Gewinne (Erlöse aus dem Spielscheinverkauf für diese Ziehung): Jackpot-Übertragung aus der vorherigen Ziehung: | 5.746.921,20 € |
Steuerbeitrag (Attribuzione da D.D: 2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/11 art. 2 comma 2): | 8.053,40 € |
Jackpot-Übertragung aus der vorherigen Ziehung: | 123.270.449,47 € |
Gesamter Gewinnpool für diese Ziehung: | 129.025.424,07 € |
Zusatzinformation zur Ziehung
Einsätze für diese Ziehung gespielt | 8.717.500 |
Anzahl Ziehungen ohne Jackpotvergabe | 110 |