SuperEnalotto Gewinnzahlen von Samstag 20, Juli 2019
Die 87 SuperEnalotto-Ziehung dieses Jahres fand am Samstag 20, Juli 2019 um 20:00 CET.
Samstag 20, Juli 2019 | ||
---|---|---|
Ziehungsnummer 87/19 | ||
| ||
Jackpotbetrag 192.015.946 € | Gesamte Gewinner 672.317 | Insgesamt in Preisen ausgezahlt 6.138.599,32 € |
Getroffene Zahlen | Preis pro Gewinner | Gewinner | Preispool-Betrag |
---|---|---|---|
Sofortgewinn | 25,00 € | 20.858 | 521.450,00 € |
Getroffene Zahlen | Preis pro Gewinner | Gewinner | Preispool-Betrag |
---|---|---|---|
6 Richtige | 192.015.945,78 € | 0 | 0,00 € |
5 Richtige + Jolly | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
5 Richtige | 30.268,22 € | 10 | 302.682,20 € |
4 Richtige | 320,50 € | 956 | 306.398,00 € |
3 Richtige | 25,58 € | 36.205 | 926.123,90 € |
2 Richtige | 5,21 € | 553.282 | 2.882.599,22 € |
Getroffene Zahlen | Preis pro Gewinner | Gewinner | Preispool-Betrag |
---|---|---|---|
5 Richtige + SuperStar | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
4 Richtige + SuperStar | 32.050,00 € | 5 | 160.250,00 € |
3 Richtige + SuperStar | 2.558,00 € | 152 | 388.816,00 € |
2 Richtige + SuperStar | 100,00 € | 2.697 | 269.700,00 € |
1 Richtige + SuperStar | 10,00 € | 17.964 | 179.640,00 € |
0 Richtige + SuperStar | 5,00 € | 40.188 | 200.940,00 € |
Die SuperEnalotto-Gewinne müssen innerhalb von 90 Tagen nach dem Ziehungsdatum eingelöst werden. Die für diese Ziehung gekauften Spielscheine sind also bis Freitag 18, Oktober 2019 gültig.
Gewinnpool-Information
Nettoeinnahmen für die Gewinne (Erlöse aus dem Spielscheinverkauf für diese Ziehung): Jackpot-Übertragung aus der vorherigen Ziehung: | 7.206.718,80 € |
Steuerbeitrag (Attribuzione da D.D: 2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/11 art. 2 comma 2): | 7.445,88 € |
Jackpot-Übertragung aus der vorherigen Ziehung: | 190.761.976,71 € |
Gesamter Gewinnpool für diese Ziehung: | 197.976.141,39 € |
Zusatzinformation zur Ziehung
Einsätze für diese Ziehung gespielt | 10.429.000 |
Anzahl Ziehungen ohne Jackpotvergabe | 168 |