SuperEnalotto Gewinnzahlen von Samstag 21, Februar 2009
Die 23 SuperEnalotto-Ziehung dieses Jahres fand am Samstag 21, Februar 2009 um 20:00 CET.
Samstag 21, Februar 2009 | ||
---|---|---|
Ziehungsnummer 23/09 | ||
| ||
Jackpotbetrag 0 € | Gesamte Gewinner 184.108 | Insgesamt in Preisen ausgezahlt 5.016.084,12 € |
Getroffene Zahlen | Preis pro Gewinner | Gewinner | Preispool-Betrag |
---|---|---|---|
6 Richtige | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
5 Richtige + Jolly | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
5 Richtige | 38.272,20 € | 18 | 688.899,60 € |
4 Richtige | 375,01 € | 1.837 | 688.893,37 € |
3 Richtige | 20,49 € | 67.235 | 1.377.645,15 € |
Getroffene Zahlen | Preis pro Gewinner | Gewinner | Preispool-Betrag |
---|---|---|---|
5 Richtige + SuperStar | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
4 Richtige + SuperStar | 37.501,00 € | 11 | 412.511,00 € |
3 Richtige + SuperStar | 2.049,00 € | 305 | 624.945,00 € |
2 Richtige + SuperStar | 100,00 € | 5.028 | 502.800,00 € |
1 Richtige + SuperStar | 10,00 € | 34.404 | 344.040,00 € |
0 Richtige + SuperStar | 5,00 € | 75.270 | 376.350,00 € |
Die SuperEnalotto-Gewinne müssen innerhalb von 90 Tagen nach dem Ziehungsdatum eingelöst werden. Die für diese Ziehung gekauften Spielscheine sind also bis Freitag 22, Mai 2009 gültig.
Gewinnpool-Information
Nettoeinnahmen für die Gewinne (Erlöse aus dem Spielscheinverkauf für diese Ziehung): Jackpot-Übertragung aus der vorherigen Ziehung: | 4.592.663,95 € |
Jackpot-Übertragung aus der vorherigen Ziehung: | 19.286.354,51 € |
Gesamter Gewinnpool für diese Ziehung: | 23.879.018,46 € |
Zusatzinformation zur Ziehung
Anzahl Ziehungen ohne Jackpotvergabe | 9 |