SuperEnalotto Gewinnzahlen von Donnerstag 21, Februar 2019
Die 23 SuperEnalotto-Ziehung dieses Jahres fand am Donnerstag 21, Februar 2019 um 20:00 CET.
Donnerstag 21, Februar 2019 | ||
---|---|---|
Ziehungsnummer 23/19 | ||
| ||
Jackpotbetrag 108.550.283 € | Gesamte Gewinner 427.427 | Insgesamt in Preisen ausgezahlt 4.086.380,45 € |
Getroffene Zahlen | Preis pro Gewinner | Gewinner | Preispool-Betrag |
---|---|---|---|
Sofortgewinn | 25,00 € | 13.500 | 337.500,00 € |
Getroffene Zahlen | Preis pro Gewinner | Gewinner | Preispool-Betrag |
---|---|---|---|
6 Richtige | 108.550.283,00 € | 0 | 0,00 € |
5 Richtige + Jolly | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
5 Richtige | 62.086,34 € | 3 | 186.259,02 € |
4 Richtige | 345,86 € | 561 | 194.027,46 € |
3 Richtige | 25,59 € | 22.483 | 575.339,97 € |
2 Richtige | 5,00 € | 356.836 | 1.784.180,00 € |
Getroffene Zahlen | Preis pro Gewinner | Gewinner | Preispool-Betrag |
---|---|---|---|
5 Richtige + SuperStar | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
4 Richtige + SuperStar | 34.586,00 € | 5 | 172.930,00 € |
3 Richtige + SuperStar | 2.559,00 € | 176 | 450.384,00 € |
2 Richtige + SuperStar | 100,00 € | 1.714 | 171.400,00 € |
1 Richtige + SuperStar | 10,00 € | 10.723 | 107.230,00 € |
0 Richtige + SuperStar | 5,00 € | 21.426 | 107.130,00 € |
Die SuperEnalotto-Gewinne müssen innerhalb von 90 Tagen nach dem Ziehungsdatum eingelöst werden. Die für diese Ziehung gekauften Spielscheine sind also bis Mittwoch 22, Mai 2019 gültig.
Gewinnpool-Information
Nettoeinnahmen für die Gewinne (Erlöse aus dem Spielscheinverkauf für diese Ziehung): Jackpot-Übertragung aus der vorherigen Ziehung: | 4.434.738,60 € |
Steuerbeitrag (Attribuzione da D.D: 2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/11 art. 2 comma 2): | 15.541,64 € |
Jackpot-Übertragung aus der vorherigen Ziehung: | 107.778.639,23 € |
Gesamter Gewinnpool für diese Ziehung: | 112.228.919,47 € |
Zusatzinformation zur Ziehung
Einsätze für diese Ziehung gespielt | 6.750.000 |
Anzahl Ziehungen ohne Jackpotvergabe | 104 |