SuperEnalotto Gewinnzahlen von Donnerstag 21, April 2016
Die 48 SuperEnalotto-Ziehung dieses Jahres fand am Donnerstag 21, April 2016 um 20:00 CET.
Donnerstag 21, April 2016 | ||
---|---|---|
Ziehungsnummer 48/16 | ||
| ||
Jackpotbetrag 72.397.427 € | Gesamte Gewinner 345.772 | Insgesamt in Preisen ausgezahlt 3.139.509,79 € |
Getroffene Zahlen | Preis pro Gewinner | Gewinner | Preispool-Betrag |
---|---|---|---|
Sofortgewinn | 25,00 € | 11.182 | 279.550,00 € |
Getroffene Zahlen | Preis pro Gewinner | Gewinner | Preispool-Betrag |
---|---|---|---|
6 Richtige | 72.397.427,00 € | 0 | 0,00 € |
5 Richtige + Jolly | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
5 Richtige | 19.341,95 € | 8 | 154.735,60 € |
4 Richtige | 293,33 € | 532 | 156.051,56 € |
3 Richtige | 25,45 € | 18.579 | 472.835,55 € |
2 Richtige | 5,08 € | 290.026 | 1.473.332,08 € |
Getroffene Zahlen | Preis pro Gewinner | Gewinner | Preispool-Betrag |
---|---|---|---|
5 Richtige + SuperStar | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
4 Richtige + SuperStar | 29.333,00 € | 5 | 146.665,00 € |
3 Richtige + SuperStar | 2.545,00 € | 72 | 183.240,00 € |
2 Richtige + SuperStar | 100,00 € | 1.144 | 114.400,00 € |
1 Richtige + SuperStar | 10,00 € | 7.516 | 75.160,00 € |
0 Richtige + SuperStar | 5,00 € | 16.708 | 83.540,00 € |
Die SuperEnalotto-Gewinne müssen innerhalb von 90 Tagen nach dem Ziehungsdatum eingelöst werden. Die für diese Ziehung gekauften Spielscheine sind also bis Mittwoch 20, Juli 2016 gültig.
Gewinnpool-Information
Nettoeinnahmen für die Gewinne (Erlöse aus dem Spielscheinverkauf für diese Ziehung): Jackpot-Übertragung aus der vorherigen Ziehung: | 3.684.180,00 € |
Steuerbeitrag (Attribuzione da D.D: 2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/11 art. 2 comma 2): | 2.635,34 € |
Jackpot-Übertragung aus der vorherigen Ziehung: | 71.756.380,01 € |
Gesamter Gewinnpool für diese Ziehung: | 75.443.195,35 € |
Zusatzinformation zur Ziehung
Einsätze für diese Ziehung gespielt | 5.591.000 |
Anzahl Ziehungen ohne Jackpotvergabe | 120 |