SuperEnalotto Gewinnzahlen von Samstag 22, Januar 2022
Die 10 SuperEnalotto-Ziehung dieses Jahres fand am Samstag 22, Januar 2022 um 20:00 CET.
Samstag 22, Januar 2022 | ||
---|---|---|
Ziehungsnummer 10/22 | ||
| ||
Jackpotbetrag 143.944.085 € | Gesamte Gewinner 935.436 | Insgesamt in Preisen ausgezahlt 5.634.348,03 € |
Getroffene Zahlen | Preis pro Gewinner | Gewinner | Preispool-Betrag |
---|---|---|---|
WinBox 1 | 25,00 € | 4.977 | 124.425,00 € |
WinBox 2 | 500,00 € | 3 | 1.500,00 € |
100,00 € | 35 | 3.500,00 € | |
20,00 € | 362 | 7.240,00 € | |
2,00 € | 349.195 | 698.390,00 € |
Getroffene Zahlen | Preis pro Gewinner | Gewinner | Preispool-Betrag |
---|---|---|---|
6 Richtige | 143.944.085,12 € | 0 | 0,00 € |
5 Richtige + Jolly | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
5 Richtige | 60.626,79 € | 4 | 242.507,16 € |
4 Richtige | 306,19 € | 823 | 251.994,37 € |
3 Richtige | 23,26 € | 32.175 | 748.390,50 € |
2 Richtige | 5,00 € | 478.577 | 2.392.885,00 € |
Getroffene Zahlen | Preis pro Gewinner | Gewinner | Preispool-Betrag |
---|---|---|---|
5 Richtige + SuperStar | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
4 Richtige + SuperStar | 30.619,00 € | 5 | 153.095,00 € |
3 Richtige + SuperStar | 2.326,00 € | 171 | 397.746,00 € |
2 Richtige + SuperStar | 100,00 € | 2.389 | 238.900,00 € |
1 Richtige + SuperStar | 10,00 € | 14.901 | 149.010,00 € |
0 Richtige + SuperStar | 5,00 € | 31.505 | 157.525,00 € |
Second Chance 1 | 50,00 € | 134 | 6.700,00 € |
Second Chance 2 | 3,00 € | 20.180 | 60.540,00 € |
Die SuperEnalotto-Gewinne müssen innerhalb von 90 Tagen nach dem Ziehungsdatum eingelöst werden. Die für diese Ziehung gekauften Spielscheine sind also bis Freitag 22, April 2022 gültig.
Gewinnpool-Information
Nettoeinnahmen für die Gewinne (Erlöse aus dem Spielscheinverkauf für diese Ziehung): Jackpot-Übertragung aus der vorherigen Ziehung: | 5.773.980,00 € |
Steuerbeitrag (Attribuzione da D.D: 2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/11 art. 2 comma 2): | 18.976,18 € |
Jackpot-Übertragung aus der vorherigen Ziehung: | 142.939.412,60 € |
Gesamter Gewinnpool für diese Ziehung: | 148.732.368,78 € |
Zusatzinformation zur Ziehung
Anzahl Ziehungen ohne Jackpotvergabe | 105 |