SuperEnalotto Gewinnzahlen von Donnerstag 27, August 2015
Die 103 SuperEnalotto-Ziehung dieses Jahres fand am Donnerstag 27, August 2015 um 20:00 CET.
Donnerstag 27, August 2015 | ||
---|---|---|
Ziehungsnummer 103/15 | ||
| ||
Jackpotbetrag 12.510.708 € | Gesamte Gewinner 58.495 | Insgesamt in Preisen ausgezahlt 1.129.745,48 € |
Getroffene Zahlen | Preis pro Gewinner | Gewinner | Preispool-Betrag |
---|---|---|---|
6 Richtige | 12.510.708,00 € | 0 | 0,00 € |
5 Richtige + Jolly | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
5 Richtige | 10.979,59 € | 16 | 175.673,44 € |
4 Richtige | 178,28 € | 996 | 177.566,88 € |
3 Richtige | 11,16 € | 31.626 | 352.946,16 € |
Getroffene Zahlen | Preis pro Gewinner | Gewinner | Preispool-Betrag |
---|---|---|---|
5 Richtige + SuperStar | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
4 Richtige + SuperStar | 17.828,00 € | 1 | 17.828,00 € |
3 Richtige + SuperStar | 1.116,00 € | 91 | 101.556,00 € |
2 Richtige + SuperStar | 100,00 € | 1.433 | 143.300,00 € |
1 Richtige + SuperStar | 10,00 € | 7.843 | 78.430,00 € |
0 Richtige + SuperStar | 5,00 € | 16.489 | 82.445,00 € |
Die SuperEnalotto-Gewinne müssen innerhalb von 90 Tagen nach dem Ziehungsdatum eingelöst werden. Die für diese Ziehung gekauften Spielscheine sind also bis Mittwoch 25, November 2015 gültig.
Gewinnpool-Information
Nettoeinnahmen für die Gewinne (Erlöse aus dem Spielscheinverkauf für diese Ziehung): Jackpot-Übertragung aus der vorherigen Ziehung: | 1.171.155,58 € |
Steuerbeitrag (Attribuzione da D.D: 2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/11 art. 2 comma 2): | 3.787,44 € |
Jackpot-Übertragung aus der vorherigen Ziehung: | 12.276.477,06 € |
Gesamter Gewinnpool für diese Ziehung: | 13.451.420,08 € |
Zusatzinformation zur Ziehung
Anzahl Ziehungen ohne Jackpotvergabe | 18 |