SuperEnalotto Gewinnzahlen von Samstag 30, Oktober 2021
Die 130 SuperEnalotto-Ziehung dieses Jahres fand am Samstag 30, Oktober 2021 um 20:00 CET.
Samstag 30, Oktober 2021 | ||
---|---|---|
Ziehungsnummer 130/21 | ||
| ||
Jackpotbetrag 102.202.783 € | Gesamte Gewinner 741.495 | Insgesamt in Preisen ausgezahlt 4.882.250,52 € |
Getroffene Zahlen | Preis pro Gewinner | Gewinner | Preispool-Betrag |
---|---|---|---|
WinBox 1 | 25,00 € | 4.728 | 118.200,00 € |
WinBox 2 | 500,00 € | 3 | 1.500,00 € |
100,00 € | 30 | 3.000,00 € | |
20,00 € | 286 | 5.720,00 € | |
2,00 € | 290.721 | 581.442,00 € |
Getroffene Zahlen | Preis pro Gewinner | Gewinner | Preispool-Betrag |
---|---|---|---|
6 Richtige | 102.202.782,82 € | 0 | 0,00 € |
5 Richtige + Jolly | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
5 Richtige | 76.805,00 € | 3 | 230.415,00 € |
4 Richtige | 520,65 € | 450 | 234.292,50 € |
3 Richtige | 33,42 € | 21.126 | 706.030,92 € |
2 Richtige | 6,06 € | 362.035 | 2.193.932,10 € |
Getroffene Zahlen | Preis pro Gewinner | Gewinner | Preispool-Betrag |
---|---|---|---|
5 Richtige + SuperStar | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
4 Richtige + SuperStar | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
3 Richtige + SuperStar | 3.342,00 € | 90 | 300.780,00 € |
2 Richtige + SuperStar | 100,00 € | 1.763 | 176.300,00 € |
1 Richtige + SuperStar | 10,00 € | 12.328 | 123.280,00 € |
0 Richtige + SuperStar | 5,00 € | 28.820 | 144.100,00 € |
Second Chance 1 | 50,00 € | 126 | 6.300,00 € |
Second Chance 2 | 3,00 € | 18.986 | 56.958,00 € |
Die SuperEnalotto-Gewinne müssen innerhalb von 90 Tagen nach dem Ziehungsdatum eingelöst werden. Die für diese Ziehung gekauften Spielscheine sind also bis Freitag 28, Januar 2022 gültig.
Gewinnpool-Information
Nettoeinnahmen für die Gewinne (Erlöse aus dem Spielscheinverkauf für diese Ziehung): Jackpot-Übertragung aus der vorherigen Ziehung: | 5.486.071,20 € |
Steuerbeitrag (Attribuzione da D.D: 2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/11 art. 2 comma 2): | 7.758,68 € |
Jackpot-Übertragung aus der vorherigen Ziehung: | 101.248.206,43 € |
Gesamter Gewinnpool für diese Ziehung: | 106.742.036,31 € |
Zusatzinformation zur Ziehung
Anzahl Ziehungen ohne Jackpotvergabe | 69 |