Estrazione del SuperEnalotto di sabato 2 gennaio 1999
La 1° estrazione del SuperEnalotto dell’anno è avvenuta sabato 2 gennaio 1999 alle ore 20:00 CET.
sabato 2 gennaio 1999 | ||
---|---|---|
Concorso n. 1/99 | ||
| ||
Valore del jackpot 0 L | Totale dei vincitori 327.245 | Totale dei premi vinti |
Numeri indovinati | Premio per vincitore | Vincitori | Montepremi |
---|---|---|---|
6 punti | 0,00 L | 0 | 0,00 L |
5 punti + Jolly | 0,00 L | 0 | 0,00 L |
5 punti | 56.682.800,00 L | 88 | 4.988.086.400,00 L |
4 punti | 572.600,00 L | 8.711 | 4.987.918.600,00 L |
3 punti | 15.600,00 L | 318.446 | 4.967.757.600,00 L |
I premi del SuperEnalotto devono essere reclamati entro 90 giorni dalla data dell’estrazione, perciò le giocate acquistate per questa estrazione sono valide fino al giorno venerdì 2 aprile 1999.
Informazioni sul montepremi
Montepremi totale per questa estrazione | 43.321.611.227,00 L |
Ulteriori informazioni
Numero di estrazioni dall'ultima vincita del jackpot | 3 |