Estrazione del SuperEnalotto di venerdì 2 Gennaio 2009
La 1° estrazione del SuperEnalotto dell’anno è avvenuta venerdì 2 Gennaio 2009 alle ore 20:00 CET.
Venerdì 2 Gennaio 2009 | ||
---|---|---|
Concorso n. 1/09 | ||
| ||
Valore del jackpot 0 € | Totale dei vincitori 160.131 | Totale dei premi vinti 7.513.912,16 € |
Il jackpot di stasera vale circa
25,0
Milioni di Euro
Milioni di Euro
Numeri indovinati | Premio per vincitore | Vincitori | Montepremi |
---|---|---|---|
6 punti | 0 € | 0 | 0 € |
5 punti + Jolly | 771.505,66 € | 1 | 771.505,66 € |
5 punti | 30.454,18 € | 19 | 578.629,42 € |
4 punti | 369,02 € | 1.568 | 578.623,36 € |
3 punti | 17,86 € | 64.777 | 1.156.917,22 € |
Numeri indovinati | Premio per vincitore | Vincitori | Montepremi |
---|---|---|---|
5 punti + SuperStar | 761.354,50 € | 3 | 2.284.063,50 € |
4 punti + SuperStar | 36.902 € | 16 | 590.432 € |
3 punti + SuperStar | 1.786 € | 301 | 537.586 € |
2 punti + SuperStar | 100 € | 4.314 | 431.400 € |
1 punti + SuperStar | 10 € | 27.819 | 278.190 € |
0 punti + SuperStar | 5 € | 61.313 | 306.565 € |
I premi del SuperEnalotto devono essere riscossi entro 90 giorni dall’estrazione, perciò le giocate acquistate per questa estrazione restano valide fino al giorno giovedì 2 Aprile 2009.
Informazioni sul montepremi
Valore netto della raccolta del gioco (vendite dei biglietti per questa estrazione) | €3.857.528,32 |
Riporto del jackpot dall’estrazione precedente | €23.525.683,57 |
Tasse (Attribuzione da D.D: 2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/11 art. 2 comma 2) | €0,00 |
Montepremi totale per questa estrazione | €27.383.211,89 |
Ulteriori informazioni
Numero di estrazioni dall'ultima vincita del jackpot | 13 |