Estrazione del SuperEnalotto di mercoledì 2 dicembre 1998
La 96° estrazione del SuperEnalotto dell’anno è avvenuta mercoledì 2 dicembre 1998 alle ore 20:00 CET.
mercoledì 2 dicembre 1998 | ||
---|---|---|
Concorso n. 96/98 | ||
| ||
Valore del jackpot 0 L | Totale dei vincitori 240.636 | Totale dei premi vinti |
Numeri indovinati | Premio per vincitore | Vincitori | Montepremi |
---|---|---|---|
6 punti | 0,00 L | 0 | 0,00 L |
5 punti + Jolly | 0,00 L | 0 | 0,00 L |
5 punti | 94.478.800,00 L | 47 | 4.440.503.600,00 L |
4 punti | 757.500,00 L | 5.862 | 4.440.465.000,00 L |
3 punti | 18.900,00 L | 234.727 | 4.436.340.300,00 L |
I premi del SuperEnalotto devono essere reclamati entro 90 giorni dalla data dell’estrazione, perciò le giocate acquistate per questa estrazione sono valide fino al giorno martedì 2 marzo 1999.
Informazioni sul montepremi
Montepremi totale per questa estrazione | 27.371.109.821,00 L |
Ulteriori informazioni
Numero di estrazioni dall'ultima vincita del jackpot | 2 |