Estrazione del SuperEnalotto di mercoledì 3 febbraio 1999
La 10° estrazione del SuperEnalotto dell’anno è avvenuta mercoledì 3 febbraio 1999 alle ore 20:00 CET.
mercoledì 3 febbraio 1999 | ||
---|---|---|
Concorso n. 10/99 | ||
| ||
Valore del jackpot 0 L | Totale dei vincitori 437.175 | Totale dei premi vinti |
Numeri indovinati | Premio per vincitore | Vincitori | Montepremi |
---|---|---|---|
6 punti | 0,00 L | 0 | 0,00 L |
5 punti + Jolly | 0,00 L | 0 | 0,00 L |
5 punti | 112.564.000,00 L | 84 | 9.455.376.000,00 L |
4 punti | 886.200,00 L | 10.669 | 9.454.867.800,00 L |
3 punti | 22.100,00 L | 426.422 | 9.423.926.200,00 L |
I premi del SuperEnalotto devono essere reclamati entro 90 giorni dalla data dell’estrazione, perciò le giocate acquistate per questa estrazione sono valide fino al giorno martedì 4 maggio 1999.
Informazioni sul montepremi
Montepremi totale per questa estrazione | 120.006.034.602,00 L |
Ulteriori informazioni
Numero di estrazioni dall'ultima vincita del jackpot | 12 |