Estrazione del SuperEnalotto di giovedì 4 Febbraio 2016
La 15° estrazione del SuperEnalotto dell’anno è avvenuta giovedì 4 Febbraio 2016 alle ore 20:00 CET.
Giovedì 4 Febbraio 2016 | ||
---|---|---|
Concorso n. 15/16 | ||
| ||
Valore del jackpot 41.549.328 € | Totale dei vincitori 355.494 | Totale dei premi vinti 3.339.950,30 € |
Il jackpot di sabato vale circa
27,7
Milioni di Euro
Milioni di Euro
Numeri indovinati | Premio per vincitore | Vincitori | Montepremi |
---|---|---|---|
Vincite Immediate | 25 € | 11.255 | 281.375 € |
Numeri indovinati | Premio per vincitore | Vincitori | Montepremi |
---|---|---|---|
6 punti | 41.549.328 € | 0 | 0 € |
5 punti + Jolly | 0 € | 0 | 0 € |
5 punti | 75.811,22 € | 2 | 151.622,44 € |
4 punti | 278,35 € | 552 | 153.649,20 € |
3 punti | 23,01 € | 20.166 | 464.019,66 € |
2 punti | 5 € | 295.400 | 1.477.000 € |
Numeri indovinati | Premio per vincitore | Vincitori | Montepremi |
---|---|---|---|
5 punti + SuperStar | 0 € | 0 | 0 € |
4 punti + SuperStar | 27.835 € | 9 | 250.515 € |
3 punti + SuperStar | 2.301 € | 109 | 250.809 € |
2 punti + SuperStar | 100 € | 1.362 | 136.200 € |
1 punti + SuperStar | 10 € | 8.313 | 83.130 € |
0 punti + SuperStar | 5 € | 18.326 | 91.630 € |
I premi del SuperEnalotto devono essere riscossi entro 90 giorni dall’estrazione, perciò le giocate acquistate per questa estrazione restano valide fino al giorno mercoledì 4 Maggio 2016.
Informazioni sul montepremi
Valore netto della raccolta del gioco (vendite dei biglietti per questa estrazione) | €3.610.057,80 |
Riporto del jackpot dall’estrazione precedente | €40.921.178,32 |
Tasse (Attribuzione da D.D: 2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/11 art. 2 comma 2) | €4.058,48 |
Montepremi totale per questa estrazione | €44.535.294,60 |
Ulteriori informazioni
A questa estrazione hanno partecipato oltre giocate | 5.627.500 |
Il jackpot di questa estrazione valeva circa | 41.500.000 € |
Numero di estrazioni dall'ultima vincita del jackpot | 87 |