Estrazione del SuperEnalotto di sabato 4 aprile 1998
La 27° estrazione del SuperEnalotto dell’anno è avvenuta sabato 4 aprile 1998 alle ore 20:00 CET.
sabato 4 aprile 1998 | ||
---|---|---|
Concorso n. 27/98 | ||
| ||
Valore del jackpot 0 L | Totale dei vincitori 271.971 | Totale dei premi vinti |
Numeri indovinati | Premio per vincitore | Vincitori | Montepremi |
---|---|---|---|
6 punti | 0,00 L | 0 | 0,00 L |
5 punti + Jolly | 14.347.811.400,00 L | 1 | 14.347.811.400,00 L |
5 punti | 108.074.200,00 L | 45 | 4.863.339.000,00 L |
4 punti | 765.000,00 L | 6.357 | 4.863.105.000,00 L |
3 punti | 18.300,00 L | 265.568 | 4.859.894.400,00 L |
I premi del SuperEnalotto devono essere reclamati entro 90 giorni dalla data dell’estrazione, perciò le giocate acquistate per questa estrazione sono valide fino al giorno venerdì 3 luglio 1998.
Informazioni sul montepremi
Montepremi totale per questa estrazione | 28.937.823.170,00 L |
Ulteriori informazioni
Numero di estrazioni dall'ultima vincita del jackpot | 12 |