Estrazione del SuperEnalotto di mercoledì 8 luglio 1998
La 54° estrazione del SuperEnalotto dell’anno è avvenuta mercoledì 8 luglio 1998 alle ore 20:00 CET.
mercoledì 8 luglio 1998 | ||
---|---|---|
Concorso n. 54/98 | ||
| ||
Valore del jackpot 0 L | Totale dei vincitori 82.110 | Totale dei premi vinti |
Numeri indovinati | Premio per vincitore | Vincitori | Montepremi |
---|---|---|---|
6 punti | 0,00 L | 0 | 0,00 L |
5 punti + Jolly | 1.932.330.520,00 L | 1 | 1.932.330.520,00 L |
5 punti | 92.015.700,00 L | 21 | 1.932.329.700,00 L |
4 punti | 823.600,00 L | 2.346 | 1.932.165.600,00 L |
3 punti | 22.900,00 L | 79.742 | 1.826.091.800,00 L |
I premi del SuperEnalotto devono essere reclamati entro 90 giorni dalla data dell’estrazione, perciò le giocate acquistate per questa estrazione sono valide fino al giorno martedì 6 ottobre 1998.
Informazioni sul montepremi
Montepremi totale per questa estrazione | 7.729.322.080,00 L |
Ulteriori informazioni
Numero di estrazioni dall'ultima vincita del jackpot | 9 |