Estrazione del SuperEnalotto di martedì 10 Marzo 2015
La 30° estrazione del SuperEnalotto dell’anno è avvenuta martedì 10 Marzo 2015 alle ore 20:00 CET.
Martedì 10 Marzo 2015 | ||
---|---|---|
Concorso n. 30/15 | ||
| ||
Valore del jackpot 7.434.044 € | Totale dei vincitori 65.209 | Totale dei premi vinti 1.494.370,04 € |
Numeri indovinati | Premio per vincitore | Vincitori | Montepremi |
---|---|---|---|
6 punti | 7.434.044,00 € | 0 | 0,00 € |
5 punti + Jolly | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
5 punti | 18.077,02 € | 11 | 198.847,22 € |
4 punti | 201,20 € | 1.007 | 202.608,40 € |
3 punti | 13,66 € | 29.387 | 401.426,42 € |
Numeri indovinati | Premio per vincitore | Vincitori | Montepremi |
---|---|---|---|
5 punti + SuperStar | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
4 punti + SuperStar | 20.120,00 € | 4 | 80.480,00 € |
3 punti + SuperStar | 1.366,00 € | 153 | 208.998,00 € |
2 punti + SuperStar | 100,00 € | 1.847 | 184.700,00 € |
1 punti + SuperStar | 10,00 € | 10.662 | 106.620,00 € |
0 punti + SuperStar | 5,00 € | 22.138 | 110.690,00 € |
I premi del SuperEnalotto devono essere reclamati entro 90 giorni dalla data dell’estrazione, perciò le giocate acquistate per questa estrazione sono valide fino al giorno lunedì 8 Giugno 2015.
Informazioni sul montepremi
Valore netto della raccolta del gioco (vendite dei biglietti per questa estrazione) | €1.325.647,90 |
Tasse (Attribuzione da D.D: 2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/11 art. 2 comma 2) | €7.532,08 |
Riporto del jackpot dall’estrazione precedente | €7.168.914,97 |
Montepremi totale per questa estrazione | €8.502.094,95 |
Ulteriori informazioni
Numero di estrazioni dall'ultima vincita del jackpot | 15 |