Estrazione del SuperEnalotto di giovedì 10 dicembre 2020
La 130° estrazione del SuperEnalotto dell’anno è avvenuta giovedì 10 dicembre 2020 alle ore 20:00 CET.
giovedì 10 dicembre 2020 | ||
---|---|---|
Concorso n. 130/20 | ||
| ||
Valore del jackpot 75.093.017 € | Totale dei vincitori 450.964 | Totale dei premi vinti 3.759.578,87 € |
Numeri indovinati | Premio per vincitore | Vincitori | Montepremi |
---|---|---|---|
Vincite Immediate | 25,00 € | 13.639 | 340.975,00 € |
Numeri indovinati | Premio per vincitore | Vincitori | Montepremi |
---|---|---|---|
6 punti | 75.093.017,01 € | 0 | 0,00 € |
5 punti + Jolly | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
5 punti | 18.413,62 € | 10 | 184.136,20 € |
4 punti | 244,01 € | 766 | 186.911,66 € |
3 punti | 21,39 € | 26.359 | 563.819,01 € |
2 punti | 5,00 € | 377.471 | 1.887.355,00 € |
Numeri indovinati | Premio per vincitore | Vincitori | Montepremi |
---|---|---|---|
5 punti + SuperStar | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
4 punti + SuperStar | 24.401,00 € | 1 | 24.401,00 € |
3 punti + SuperStar | 2.139,00 € | 104 | 222.456,00 € |
2 punti + SuperStar | 100,00 € | 1.441 | 144.100,00 € |
1 punti + SuperStar | 10,00 € | 9.912 | 99.120,00 € |
0 punti + SuperStar | 5,00 € | 21.261 | 106.305,00 € |
I premi del SuperEnalotto devono essere riscossi entro 90 giorni dall’estrazione, perciò le giocate acquistate per questa estrazione restano valide fino al giorno mercoledì 10 marzo 2021.
Informazioni sul montepremi
Valore netto della raccolta del gioco (vendite dei biglietti per questa estrazione) | 4.384.194,60 € |
Tasse (Attribuzione da D.D: 2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/11 art. 2 comma 2) | 5.564,30 € |
Riporto del jackpot dall’estrazione precedente | 74.330.167,15 € |
Montepremi totale per questa estrazione | 78.719.926,05 € |
Ulteriori informazioni
A questa estrazione hanno partecipato oltre giocate | 6.819.500 |
Numero di estrazioni dall'ultima vincita del jackpot | 67 |