Estrazione del SuperEnalotto di giovedì 12 gennaio 2017
La 5° estrazione del SuperEnalotto dell’anno è avvenuta giovedì 12 gennaio 2017 alle ore 20:00 CET.
giovedì 12 gennaio 2017 | ||
---|---|---|
Concorso n. 5/17 | ||
| ||
Valore del jackpot 73.709.875 € | Totale dei vincitori 339.572 | Totale dei premi vinti 3.473.654,84 € |
Numeri indovinati | Premio per vincitore | Vincitori | Montepremi |
---|---|---|---|
Vincite Immediate | 25,00 € | 12.369 | 309.225,00 € |
Numeri indovinati | Premio per vincitore | Vincitori | Montepremi |
---|---|---|---|
6 punti | 73.709.875,00 € | 0 | 0,00 € |
5 punti + Jolly | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
5 punti | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
4 punti | 549,80 € | 411 | 225.967,80 € |
3 punti | 34,27 € | 16.647 | 570.492,69 € |
2 punti | 5,95 € | 278.533 | 1.657.271,35 € |
Numeri indovinati | Premio per vincitore | Vincitori | Montepremi |
---|---|---|---|
5 punti + SuperStar | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
4 punti + SuperStar | 54.980,00 € | 3 | 164.940,00 € |
3 punti + SuperStar | 3.427,00 € | 64 | 219.328,00 € |
2 punti + SuperStar | 100,00 € | 1.306 | 130.600,00 € |
1 punti + SuperStar | 10,00 € | 8.927 | 89.270,00 € |
0 punti + SuperStar | 5,00 € | 21.312 | 106.560,00 € |
I premi del SuperEnalotto devono essere reclamati entro 90 giorni dalla data dell’estrazione, perciò le giocate acquistate per questa estrazione sono valide fino al giorno mercoledì 12 aprile 2017.
Informazioni sul montepremi
Valore netto della raccolta del gioco (vendite dei biglietti per questa estrazione) | 4.006.767,60 € |
Tasse (Attribuzione da D.D: 2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/11 art. 2 comma 2) | 3.178,50 € |
Riporto del jackpot dall’estrazione precedente | 73.012.698,09 € |
Montepremi totale per questa estrazione | 77.022.644,19 € |
Ulteriori informazioni
A questa estrazione hanno partecipato oltre giocate | 6.184.500 |
Numero di estrazioni dall'ultima vincita del jackpot | 33 |