Estrazione del SuperEnalotto di martedì 22 aprile 2014
La 48° estrazione del SuperEnalotto dell’anno è avvenuta martedì 22 aprile 2014 alle ore 20:00 CET.
martedì 22 aprile 2014 | ||
---|---|---|
Concorso n. 48/14 | ||
| ||
Valore del jackpot 14.982.006 € | Totale dei vincitori 56.286 | Totale dei premi vinti 1.676.021,09 € |
Numeri indovinati | Premio per vincitore | Vincitori | Montepremi |
---|---|---|---|
6 punti | 14.982.006,00 € | 0 | 0,00 € |
5 punti + Jolly | 275.886,09 € | 1 | 275.886,09 € |
5 punti | 51.728,64 € | 4 | 206.914,56 € |
4 punti | 413,56 € | 513 | 212.156,28 € |
3 punti | 19,52 € | 21.458 | 418.860,16 € |
Numeri indovinati | Premio per vincitore | Vincitori | Montepremi |
---|---|---|---|
5 punti + SuperStar | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
4 punti + SuperStar | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
3 punti + SuperStar | 1.952,00 € | 102 | 199.104,00 € |
2 punti + SuperStar | 100,00 € | 1.485 | 148.500,00 € |
1 punti + SuperStar | 10,00 € | 10.197 | 101.970,00 € |
0 punti + SuperStar | 5,00 € | 22.526 | 112.630,00 € |
I premi del SuperEnalotto devono essere reclamati entro 90 giorni dalla data dell’estrazione, perciò le giocate acquistate per questa estrazione sono valide fino al giorno lunedì 21 luglio 2014.
Informazioni sul montepremi
Valore netto della raccolta del gioco (vendite dei biglietti per questa estrazione) | 1.379.430,43 € |
Tasse (Attribuzione da D.D: 2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/11 art. 2 comma 2) | 10.483,54 € |
Riporto del jackpot dall’estrazione precedente | 14.706.120,61 € |
Montepremi totale per questa estrazione | 16.096.034,58 € |
Ulteriori informazioni
Numero di estrazioni dall'ultima vincita del jackpot | 27 |